<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gizmotika &#187; Alan</title>
	<atom:link href="http://www.gizmotika.com/author/alan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmotika.com</link>
	<description>Blog sobre gadgets y electrónica de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En el podrás encontrar todas las novedades sobre Móviles, Mp3, Video, TV, Fotografía, PDAs, Accesorios...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cámara digital Olympus Stylus 770 SW resistente al agua</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/camara-digital-olympus-stylus-770-sw-resistente-al-agua/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/camara-digital-olympus-stylus-770-sw-resistente-al-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 00:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/06/05/camara-digital-stylus-770-sw-resistente-al-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Olympus ha sacado cámaras buenas, como este modelo Stylus 770 SW que es realmente resistente al agua para que la puedas mojar, sacar fotos cuando estas nadando en la piscina o hasta sacar fotos dentro del mar. Pero aparte de ser resistente al agua, tiene visión nocturna que congela las imágenes sin ningún tipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Styluszooom770" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/styluszooom770.jpg" align="left" border="0" /></p>
<p><strong>Olympus</strong> ha sacado cámaras buenas, como este modelo <strong>Stylus 770 SW </strong>que es realmente resistente al agua para que la puedas mojar, sacar fotos cuando estas nadando en la piscina o hasta sacar fotos dentro del mar.</p>
<p>Pero aparte de ser resistente al agua, tiene visión nocturna que congela las imágenes sin ningún tipo de efecto especial, pero tiene una habilidad de captura limitada porque tiene un Zoom óptico de 3x.</p>
<p>Está sellada con una protección que tanto no permite entrar el agua, tampoco deja que se le meta el polvo, resistente a la vibración y una pantalla brillante LCD de 2.5 pulgadas. </p>
<p>Ví­a | <a href="http://blog.wired.com/gadgets/2007/06/reviewolympus_s.html">Gadget Lab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/camara-digital-olympus-stylus-770-sw-resistente-al-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móvil Reloj SMS M500</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/movil-reloj-sms-m500/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/movil-reloj-sms-m500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 23:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/06/05/movil-reloj-sms-m500/</guid>
		<description><![CDATA[El SMS M500 es un móvil incorporado dentro de un reloj, desarrollado por una compañí­a de Hong Kong que ha puesto punto final a su producto llamado SMS M500 GSM Watchfone&#160;que al parecer está denominado como el teléfono móvil&#160;más pequeño del mundo. Aún con todo lo que ofrece es mas liviano que los relojes que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="SMSM500" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/smsm500.jpg" align="left" border="0" /></p>
<p>El SMS M500 es un móvil incorporado dentro de un reloj, desarrollado por una compañí­a de Hong Kong que ha puesto punto final a su producto llamado <a href="http://www.mymobilewatch.com/watch_specification.php">SMS M500 GSM Watchfone</a>&nbsp;que al parecer está denominado como el teléfono móvil&nbsp;más pequeño del mundo.</p>
<p>Aún con todo lo que ofrece es mas liviano que los relojes que han salido con TV o reproductores de audio y ví­deo.</p>
<p>Este reloj se ve tan atractivo como móvil como tan solo dando la hora. Porque aún cuando ya es todo un móvil, podrás escuchar la radio, es resistente al agua, reproduce MP3 y ví­deo en formato MP4. El modelo M500 tiene una pantalla de 1.5 pulgadas con touch-screen, memoria flash de 128MB y Bluetooth, así­ podrás usar un auricular con Bluetooth y no tendrás que hablar tan cerca del reloj para que te escuchen.</p>
<p>Su peso es de tan solo 60grs, con una baterí­a de 200 minutos de uso continuo o 80 horas en modo de espera, recargable por ví­a USB. Por cierto ya tiene la aprovación de la FCC, por lo que no tardará en que lo veamos en las tiendas.</p>
<p>Ví­a |&nbsp; <a href="http://www.gearlog.com/2007/05/the_sms_m500_watchfone_dick_tr.php">GearLog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/movil-reloj-sms-m500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Lamborghini VX2</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/asus-lamborghini-vx2/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/asus-lamborghini-vx2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 04:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portátiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/06/04/asus-lamborghini-vx2/</guid>
		<description><![CDATA[Está laptop marca Asus&#160;versión Lamborghini es algo parecido como lo que pasó con la laptop AMD&#160;que sacaron edición Ferrari. Con esta alianza, crecerán sus ganancias de ambas empresas&#160;un poco con esta notebook con el modelo VX2 y que seguramente se escuchará el rugir del motor de un Lamborghini cuando la enciendas. En esta edición, saldrán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Asus-lambo-vx2" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/asus-2dlambo-2dvx2.jpg" align="left" border="0" /></p>
<p>Está laptop marca <strong>Asus</strong>&nbsp;versión <strong>Lamborghini</strong> es algo parecido como lo que pasó con la laptop <strong>AMD</strong>&nbsp;que sacaron edición <strong>Ferrari. </strong></p>
<p>Con esta alianza, crecerán sus ganancias de ambas empresas&nbsp;un poco con esta notebook con el modelo VX2 y que seguramente se escuchará el rugir del motor de un Lamborghini cuando la enciendas.</p>
<p>En esta edición, saldrán en colores amarillo y negro que son los colores que mas se venden de este automóvil, ambas con un procesador Intel Core 2 Duo T7400 , con tarjeta de ví­deo de&nbsp;512MB&nbsp;sin soporte para&nbsp;DirectX 10 , disco duro de 160GB , 2GB&nbsp;de memoria&nbsp;RAM, 802.11&nbsp;y Bluetooth 2.0 ,&nbsp;una cámara de&nbsp;1.3 megapixel con ángulo de&nbsp;240&deg; , FireWire,&nbsp;y un lector de memorias flash 8-en-1.</p>
<p>Todas traerán el sistema operativo Windows Vista Ultimate Edition y con un precio inicial de $2,700USD, así­ que ha sacar los ahorros.</p>
<p>Ví­a: <a title="June 03, 2007" href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2007/06/asus_lamborghini_vx2_roars_with_power.html">Ubergizmo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/asus-lamborghini-vx2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara espí­a que difunde por medio de la toma de corriente</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/camara-espia-que-difunde-por-medio-de-la-toma-de-corriente/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/camara-espia-que-difunde-por-medio-de-la-toma-de-corriente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 09:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/06/03/camara-espia-que-difunde-por-medio-de-la-toma-de-corriente/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Para los amantes de las cámaras espí­as, seguramente les gustará esta, porque se trata de&#160;un reloj digital que no tiene buena apariencia, pero tiene una cámara de ví­deo escondida, pero lo que la hace diferente de las demás, es que difunde su ví­deo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Systemhero-spy-webres" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/systemhero-2dspy-2dwebres.gif" align="left" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para los amantes de las cámaras espí­as, seguramente les gustará esta, porque se trata de&nbsp;un reloj digital que no tiene buena apariencia, pero tiene una cámara de ví­deo escondida, pero lo que la hace diferente de las demás, es que difunde su ví­deo de una manera muy buena.</p>
<p>El nombre de la cámara es <strong>LukWerks Spy Camera&nbsp;</strong>y necesita estar conectada de la toma de corriente, pero esta cámara no necesita un cable aparte o una antena para enviar la información a la PC, mas bien la enví­a por la toma de corriente y puedes ver el ví­deo resultante desde tu PC o desde internet.</p>
<p>Esto de usar la toma de corriente en verdad no estoy muy seguro de como funcione, pero se han hecho llamadas telefónicas&nbsp;usando la toma de corriente, así­ que no dudo que esta cámara funcione.</p>
<p>El paquete que incluye la cámara, tiene un costo de $329.99USD, con la posibilidad de agregar 5 cámaras adicionales.</p>
<p>Página del producto | <a href="http://store.lukwerks.com/?aliaspath=/Home/Buy-LukWerks/Store&amp;__utma=1.1622710458.1171479908.1171479908.1171479908.1&amp;__utmb=1&amp;__utmc=1&amp;__utmx=-&amp;__utmz=1.1171479908.1.1.utmccn%3D%28direct%29%7Cutmcsr%3D%28direct%29%7Cutmcmd%3D%28none%29&amp;__utmv=-&amp;__utmk=163550525">LukWerks Spy</a>&nbsp;Ví­a | <a title="Camera Clock that Broadcasts Over Your Power Lines" href="http://www.coolest-gadgets.com/20070214/camera-clock-that-broadcasts-over-your-power-lines/" rel="bookmark">Coolest-gadgets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/camara-espia-que-difunde-por-medio-de-la-toma-de-corriente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camaleones USB</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/camaleones-usb/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/camaleones-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 01:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/06/03/camaleones-usb/</guid>
		<description><![CDATA[Si te consigues unos camaleones USB serán la envidia de la oficina, cuando la gente pase y los vea sobre tu monitor colgados de la orilla. Una vez conectados al puerto USB, harán cosas aleatoriamente como mover los ojos en diferentes direcciones y sacando la lengua para ver si atrapa alguna mosca distraí­da que pase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/camaleon-small1.jpg" alt="Camaleon" border="0" /></p>
<p>Si te consigues unos <strong>camaleones USB</strong> serán la envidia de la oficina, cuando la gente pase y los vea sobre tu monitor colgados de la orilla.</p>
<p>Una vez conectados al puerto USB, harán cosas aleatoriamente como mover los ojos en diferentes direcciones y sacando la lengua para ver si atrapa alguna mosca distraí­da que pase por el lugar, pero seguramente habrá quien crea que están vivos. Sus colores son un poco bizarros y tienen un precio de 14.95 euros.</p>
<p>Ví­a | <a href="http://iwantoneofthose.com/usb-chameleon/index.html">Iwantoneofthose</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/camaleones-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot Hanuri-RT que rescata personas en situación de peligro</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/robot-hanuri-rt-que-rescata-personas-en-situacion-de-peligro/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/robot-hanuri-rt-que-rescata-personas-en-situacion-de-peligro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 01:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/06/02/robot-hanuri-rt-que-rescata-personas-en-situacion-de-peligro/</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez, los robots son mas necesarios en la vida diaria y mucho más cuando se trata de situaciones peligrosas como cuando algún delincuente&#160;toma a gente como rehenes o ocurre un desastre natural, se puede aprovechar la astucia de estos robots que cada vez pueden hacer cosas de manera mas rápida y eficiente. Y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Robot rescue" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/robot-20rescue-small2.jpg" align="right" border="0" /></p>
<p>Cada vez, los robots son mas necesarios en la vida diaria y mucho más cuando se trata de situaciones peligrosas como cuando algún delincuente&nbsp;toma a gente como rehenes o ocurre un desastre natural, se puede aprovechar la astucia de estos robots que cada vez pueden hacer cosas de manera mas rápida y eficiente.</p>
<p>Y los Coreanos están usando la mayorí­a de su tecnologí­a en la creación de varios robots que podrí­an hacer el trabajo que posiblemente un humano no podrí­a hacer en ciertas ocasiones o mas bien sin arriesgar la vida de alguien, como es el caso de los robots que recogen material explosivo.</p>
<p>La compañí­a <strong>Korea&#8217;s Hanool Robotics&nbsp;</strong>ya puso en el mercado<strong>&nbsp; </strong>su nuevo juguete llamado<strong> Hanuri-RT </strong>diseñado para rescatar ví­ctimas en lugares de peligro donde los rescatistas no podrí­an auxiliar a la gente.</p>
<p>Ví­a | <a href="http://blog.wired.com/gadgets/2007/06/koreas_newest_r.html">Gadget Lab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/robot-hanuri-rt-que-rescata-personas-en-situacion-de-peligro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Localiza tus mascotas por GPS con PetsCell</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/localiza-tus-mascotas-por-gps-con-petscell/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/localiza-tus-mascotas-por-gps-con-petscell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 00:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/06/02/localiza-tus-mascotas-por-gps-con-petscell/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; En caso de que tu mascota o en este caso&#160;tu perro se haya extraviado, podrás recuperarlo colgándole del cuello&#160;un dispositivo&#160;GPS, aunque un perro siempre sabe regresar a casa por mas lejos que se encuentre, pero aún así­ hay ocasiones en las que se va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="302" alt="Pets-mobility" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/pets-2dmobility.jpg" width="453" align="left" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En caso de que tu mascota o en este caso&nbsp;tu perro se haya extraviado, podrás recuperarlo colgándole del cuello&nbsp;un dispositivo&nbsp;GPS, aunque un perro siempre sabe regresar a casa por mas lejos que se encuentre, pero aún así­ hay ocasiones en las que se va muy lejos, se desorienta o posiblemente lo olvides en algún lugar cuando viajaste de vacaciones.</p>
<p>Entre las opciones del GPS está la de apretar un botón para que te proporcione el número telefónico al que te podrá contactar quien encuentre a tu perro vagando solo por la ciudad.</p>
<p>Pero otra opción para encontrar a tu perro, es que puedes llamarlo como si se tratara de un móvil, para tal vez regañarlo por salirse de la casa o preguntarle donde se encuentra (algo no muy útil, pero la menos sabrás que se encuentra bien). Pero si alguien lo encuentra podrá llamarte a ti desde el GPS indicándote la posición de tu perro o pedirte una recompensa por haberlo encontrado.</p>
<p>Ví­a | <a title="Permanent Link to PetsCell, móvil con GPS integrado para mascotas" href="http://www.ounae.com/2007/05/30/petscell-movil-con-gps-integrado-para-mascotas/" rel="bookmark">Ounae</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/localiza-tus-mascotas-por-gps-con-petscell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soban, tu álbum de fotos digital</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/soban-tu-album-de-fotos-digital/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/soban-tu-album-de-fotos-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 21:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/06/01/soban-tu-album-de-fotos-digital/</guid>
		<description><![CDATA[Una compañí­a de origen Coreano ha lanzado a la venta un álbum de fotos digitales con el nombre de SOBAN, que por fuera parece ser una tradicional de micas donde le guardas las fotos, pero que en verdad se trata de una pantalla donde por medio de un menú, puedes ir cambiando las fotos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/soban-keychain.jpg" alt="soban_keychain" height="346" width="400" /></p>
<p>Una compañí­a de origen Coreano ha lanzado a la venta un álbum de fotos digitales con el nombre de <strong>SOBAN</strong>, que por fuera parece ser una tradicional de micas donde le guardas las fotos, pero que en verdad se trata de una pantalla donde por medio de un menú, puedes ir cambiando las fotos y recordar talvéz esos momentos especiales con tu familia.</p>
<p>Este dispositivo solo tiene 128MB de memoria interna y aunque la verdad no es mucha memoria, pues al final de cuentas son fotos que no ocupan demasiado espacio y se tiene un estimado de que le caben alrededor de 7,000 imágenes en el formato mas bajo, pero aproximadamente le caben unas 2,000 fotos de calidad regular, aún así­ no creo que alguien tenga tiempo para ver tantas fotos o para que tenga tantos recuerdos. Su modo de conexión es una entrada de mini-USB por la cuál se transfieren las fotos que con un software han sido reducidas al tamaño de la pantalla. Por ahora solamente se está comercializando en Corea, ojalá que no tarden mucho tiempo en venir a América.</p>
<p>Ví­a | <a href="http://www.ohgizmo.com/2007/06/01/keychain-sized-mini-digital-photo-album/" title="Permanent Link to Keychain Sized Mini Digital Photo Album" rel="bookmark">OhGizmo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/soban-tu-album-de-fotos-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senteo, un nuevo sistema para interactuar entre maestros y alumnos</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/senteo-un-nuevo-sistema-para-interactuar-entre-maestros-y-alumnos/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/senteo-un-nuevo-sistema-para-interactuar-entre-maestros-y-alumnos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 23:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/31/senteo-un-nuevo-sistema-de-interactuar-entre-maestros-y-alumnos/</guid>
		<description><![CDATA[Senteo es un control que forma parte de la marca SMART.&#160;Esta marca es la que fabrica&#160;los pizarrones digitales que la mayorí­a tenemos en nuestras universidades, o escuelas menores como&#160;primarias. El dispositivo senteo&#160;funciona como interprete entre los maestros y los alumnos,&#160;realizando la clase interactiva y sirve tanto para votación electrónica como para resolver preguntas. Por ejemplo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="365" alt="senteo" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/senteo1.jpg" width="128" align="left" /><strong><a href="http://www2.smarttech.com/st/en-US/Products/Senteo/">Senteo</a></strong> es un control que forma parte de la marca <strong>SMART</strong>.&nbsp;Esta marca es la que fabrica&nbsp;los pizarrones digitales que la mayorí­a tenemos en nuestras universidades, o escuelas menores como&nbsp;primarias. El dispositivo senteo&nbsp;funciona como interprete entre los maestros y los alumnos,&nbsp;realizando la clase interactiva y sirve tanto para votación electrónica como para resolver preguntas.</p>
<p align="left"> Por ejemplo, si el maestro hace una pregunta, con senteo el alumno puede escribir su respuesta y simplemente elegir el resultado tanto como numérico o alfabético, en caso de preguntas de opción múltiple y enviar su respuesta. Después el maestro tendrá una base de datos con respuestas y datos de quien lo mandó.</p>
<p align="left"> Incluso, puedes mandar presentaciones a todos los dispositivos conectados en la red y los alumnos podrán ver las presentaciones desde su dispositivo, no necesitan conectarse a ninguna página en internet de la escuela y bajarlas para poder tener esa información.</p>
<p>Por el momento solamente sirve este servicio con Windows y Mac, con un soporte para todos los usuarios menos para los que usan Mac con procesador Intel.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www2.smarttech.com/st/en-US/Products/Senteo/">Página del producto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/senteo-un-nuevo-sistema-para-interactuar-entre-maestros-y-alumnos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&amp;Mouse, Rat&#243;n y Tablet en el mismo dispositivo</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/tmouse-ratn-y-tablet-en-el-mismo-dispositivo/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/tmouse-ratn-y-tablet-en-el-mismo-dispositivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 03:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/31/tmouse-ratn-y-tablet-en-el-mismo-dispositivo/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa china Hangwang, durante el show CHITEC 2007 demostr&#243; este gadget que combina dos dispositivos en una misma interfaz; por una parte est&#225; un mouse con un dise&#241;o est&#225;ndar; dos botones y una rueda para el scroll. En la parte central se encuentra una Tablet, que est&#225; colocada en una especie de cr&#225;ter, algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/hanwang-mouse.jpg" height="172" width="460" border="1" hspace="4" vspace="4" alt="Hanwang Mouse" /></p>
<p>La empresa china Hangwang, durante el show CHITEC 2007 demostr&#243; este gadget que combina dos dispositivos en una misma interfaz; por una parte est&#225; un mouse con un dise&#241;o est&#225;ndar; dos botones y una rueda para el scroll. En la parte central se encuentra una Tablet, que est&#225; colocada en una especie de cr&#225;ter, algo que es muy extra&#241;o. La idea no ha sido tan mala en s&#237;, el punto negativo radica en el tama&#241;o de la tablet; es muy peque&#241;a, tanto que resulta casi in&#250;til. Incluso el hacer una firma electr&#243;nica con una superficie tan peque&#241;a, es algo verdaderamente laborioso.</p>
<p>Por ahora no hay mucha informaci&#243;n sobre la disponibilidad ni el precio, y por ahora s&#243;lo es un prototipo, por lo que pasar&#225; alg&#250;n tiempo para que el gadget se lleve a la l&#237;nea de producci&#243;n.</p>
<p>Enlace | <a href="http://aving.net/usa/Exhibition/default.asp?mode=read&amp;c_num=48167&amp;SP_Num=88&amp;mn_name=exhi&amp;BTB_Num=8719">P&#225;gina del producto</a> V&#237;a | <a href="http://www.ohgizmo.com/2007/05/30/hanwang-two-in-one-tablet-mouse/">OhGizmo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/tmouse-ratn-y-tablet-en-el-mismo-dispositivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomando fotos con una c&#225;mara Nikon de 360 grados</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/tomando-fotos-con-una-cmara-nikon-de-360-grados/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/tomando-fotos-con-una-cmara-nikon-de-360-grados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 20:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/29/tomando-fotos-con-una-cmara-nikon-de-360-grados/</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Alguna vez has intentado tomar una foto panor&#225;mica con las c&#225;maras digitales que hay en el mercado?. El proceso no es tan f&#225;cil como podr&#237;a serlo y la mayor&#237;a de las veces, los resultados no son tan buenos como se esperar&#237;an. Pues bien, ser&#237;a grandioso tener una c&#225;mara para obtener fotograf&#237;as panor&#225;micas, con un rango [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#191;Alguna vez has intentado tomar una foto panor&#225;mica con las c&#225;maras digitales que hay en el mercado?. El proceso no es tan f&#225;cil como podr&#237;a serlo y la mayor&#237;a de las veces, los resultados no son tan buenos como se esperar&#237;an. Pues bien, ser&#237;a grandioso tener una c&#225;mara para obtener fotograf&#237;as panor&#225;micas, con un rango de visi&#243;n de 360 grados, para evitar el proceso de traslapar los diferentes trozos de la fotograf&#237;a completa.</p>
<p><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/360-digital2.jpg" height="287" width="460" border="0" hspace="4" vspace="4" alt="360 Digital2" /></p>
<p>As&#237; es como lucir&#237;a una c&#225;mara con la capacidad de tomar fotograf&#237;as de este tipo; se ha hecho a partir de una Nikon y ha sido dise&#241;ada por <a href="http://www.yankodesign.com/product_info.php?products_id=2089">Yanko Design</a>. Adem&#225;s de los aditamentos b&#225;sicos como el zoom, tambi&#233;n se incluyeron instrumentos como un inclin&#243;metro y un medidor de &#225;ngulos para asegurarse de la correcta posici&#243;n al tomar la imagen. Aunque s&#243;lo es un concepto, ser&#237;a muy bueno que las empresas fabricantes tomaran esto en cuenta para los pr&#243;ximos productos.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.yankodesign.com/product_info.php?products_id=2089">Nikon 360 Degree Camera</a> V&#237;a | <a href="http://www.coolest-gadgets.com/20070529/cool-panoramic-shots-with-a-360-degree-nikon/">CoolestGadgets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/tomando-fotos-con-una-cmara-nikon-de-360-grados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sailplane, los aviones de papel, con un toque tecnol&#243;gico</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/sailplane-los-aviones-de-papel-con-un-toque-tecnolgico/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/sailplane-los-aviones-de-papel-con-un-toque-tecnolgico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 20:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/29/sailplane-los-aviones-de-papel-con-un-toque-tecnolgico/</guid>
		<description><![CDATA[No todos los d&#237;as son de productividad en el trabajo. Por m&#225;s que tratas de concentrarte, siempre hay un lapso en el que tu mente est&#225; en otro lado. Justo para esos &#8220;espasmos&#8221; est&#225; un juguete como este. Con un peso tan s&#243;lo de 3 gramos, este avi&#243;n ligero como una pluma puede efectuar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/brando-airplane.jpg" height="345" width="460" border="0" hspace="4" vspace="4" alt="Brando-Airplane" /></p>
