<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gizmotika &#187; ale1987</title>
	<atom:link href="http://www.gizmotika.com/author/ale1987/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmotika.com</link>
	<description>Blog sobre gadgets y electrónica de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En el podrás encontrar todas las novedades sobre Móviles, Mp3, Video, TV, Fotografía, PDAs, Accesorios...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Microsoft presentará Surface con interfaz esférica</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/microsoft-presentara-la-interfase-con-forma-esferica/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/microsoft-presentara-la-interfase-con-forma-esferica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[esfera]]></category>
		<category><![CDATA[interfase]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2008/07/29/microsoft-presentara-la-interfase-con-forma-esferica/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo Microsoft mostró Surface, una innovadora interfase que cambiará la forma en la que interactuaremos con distintos objetos digitales, pagaremos productos o enviemos fotografí­as de cámaras al ordenador. Lo nuevo es que en estos dí­as se presentará un nuevo Surface con forma esférica. Será la misma interface con las mismas caracterí­sticas pero con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/_microsoft-surface-logo-1.jpg" alt="_microsoft-surface-logo-1.jpg" /></p>
<p>Hace un tiempo Microsoft mostró <a href="http://www.gizmotika.com/2007/05/30/microsoft-surface/">Surface</a>, una innovadora interfase que cambiará la forma en la que interactuaremos con distintos objetos digitales, pagaremos productos o enviemos fotografí­as de cámaras al ordenador.</p>
<p>Lo nuevo es que en estos dí­as <strong>se presentará un nuevo Surface con forma esférica</strong>. Será la misma interface con las mismas caracterí­sticas pero con una nueva forma, que realmente estoy ansioso por ver.</p>
<p><strong>Surface </strong>presenta una pantalla multitáctil, y habrá que ver cómo funciona en una superficie con forma de <strong>esfera</strong>. Surface estará disponible como parte de ordenadores, teléfonos, y mesas de próxima generación.</p>
<p>Todaví­a <strong>ni fotos ni caracterí­sticas</strong>. ¿Cómo será? Sólo hay que esperar&#8230;</p>
<p>Ví­a | <a href="http://blogs.zdnet.com/microsoft/?p=1243">ZDNet Blogs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/microsoft-presentara-la-interfase-con-forma-esferica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancer Laqa3, reproductor mp3 a prueba de agua</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/lancer-laqa3-reproductor-mp3-a-prueba-de-agua/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/lancer-laqa3-reproductor-mp3-a-prueba-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[lancer]]></category>
		<category><![CDATA[laqa3]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2008/07/29/lancer-laqa3-reproductor-mp3-a-prueba-de-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Â  Si eres fan de los deportes extremos que incluyen agua (o te gusta escuchar música mientras te das una ducha), Lancer tiene un reproductor MP3 para tí­. Este mini reproductor llamado Laqa3 tiene una forma bastante simple: es un tubo metálico de color plateado que contiene una memoria de 1 GB, y es capaz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Â 
<div align="center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/lancer.jpg" alt="lancer.jpg" /></div>
<p>Si eres fan de los deportes extremos que incluyen <strong>agua </strong>(o te gusta escuchar música mientras te das una ducha), <strong>Lancer </strong>tiene un reproductor MP3 para tí­. Este mini reproductor llamado <strong>Laqa3 </strong>tiene una forma bastante simple: es un tubo metálico de color plateado que contiene una memoria de 1 GB, y es capaz de reproducir archivos MP3 y WMA.</p>
<p>Sólo se está vendiendo en <strong>Japón </strong>a <strong>185 dólares</strong> (o 118 euros). Obviamente los auriculares también son a prueba de <strong>agua</strong>, y se insertan en el oí­do. El dispositivo pesa 25 gramos y la baterí­a de ion litio le otorga 8 horas de autonomí­a. Se conecta al ordenador mediante USB 2.0 y es compatible con Windows Me/2000/XP/Vista/ y Mac OS 8.6.</p>
<p>Lo que no se puede ver a simple vista es cómo se controla el <strong>dispositivo</strong>, pero suponemos que los controles están en alguna parte del tubo. Se lanzó el 25 de julio en <strong>Japón</strong>.</p>
<p>Ví­a | <a href="http://gizmodo.com/5029020/lancers-laqa3-waterproof-mp3-player-takes-design-simplicity-to-new-levels">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/lancer-laqa3-reproductor-mp3-a-prueba-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portátil Visionman Widow Predator, ideal para juegos</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/portatil-visionman-widow-predator-ideal-para-juegos/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/portatil-visionman-widow-predator-ideal-para-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 16:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[visionman]]></category>
		<category><![CDATA[widow predator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2008/07/24/portatil-visionman-widow-predator-ideal-para-juegos/</guid>
		<description><![CDATA[Â  El Visionman Widow Predator es un ordenador portátil que no está fabricado por una de las grandes de la industria, pero creo que yo que se puede convertir en una alternativa muy poderosa para todos aquellos usuarios (especialmente los que juegan) que necesitan gran capacidad de procesamiento, memoria, y gráficas. El portátil Widow Predator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Â 
<div align="center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/widow_predator.jpg" alt="widow_predator.jpg" /></div>
<p>El <strong>Visionman Widow Predator</strong> es un <strong>ordenador portátil</strong> que no está fabricado por una de las grandes de la industria, pero creo que yo que se puede convertir en una alternativa muy poderosa para todos aquellos usuarios (especialmente los que juegan) que necesitan gran capacidad de procesamiento, memoria, y gráficas.</p>
<p>El portátil <strong>Widow Predator</strong> posee una pantalla de 17 pulgadas que ofrece una resolución máxima WSGA+ de 1680 x 1050. El procesador del sistema es un Core 2 Quad Q6700 que corre a 2.66Ghz, y que está acompañado por 4 GB de memoria RAM Dual Channel DDR2-800. Para la parte gráfica, el Widow Predator cuenta con una placa Nvidia 8800M GTX con 512 MB de memoria GDDR3.</p>
<p>Pero ésto no es todo, ya que posee dos discos duros SATA-II de 200 GB cada uno, conectividad bluetooth y WiFi integrada, webcam integrada de 2 megapí­xeles, lector 7-1 de tarjetas de memoria, lector de discos blu-ray, y cuatro altavoces.</p>
<p>¿El precio? <strong>6.199 dólares</strong>. ¿Qué me dices?</p>
<p>Ví­a | <a href="http://todaygadgets.com/2008/07/20/visionman-widow-predator-gaming-laptop/">Today Gadgets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/portatil-visionman-widow-predator-ideal-para-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartMirror, espejo retrovisor con GPS</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/smartmirror-espejo-retrovisor-con-gps/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/smartmirror-espejo-retrovisor-con-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 16:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[espejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2008/07/24/smartmirror-espejo-retrovisor-con-gps/</guid>
		<description><![CDATA[Â  El DS-400GB, un espejo retrovisor para automóviles con GPS integrado, llegará a los Estados Unidos, pero con un nuevo nombre. Allí­ se conocerá como SmartMirror (&#8216;Espejo Inteligente&#8217;), y tendrá las mismas caracterí­sticas que el primero. El SmartMirror es un espejo retrovisor que posee una pantalla de 4 pulgadas táctil, compatibilidad para tarjetas SD, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Â 
<div align="center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/dsus-ds-400gb.jpg" alt="dsus-ds-400gb.jpg" /></div>
<p>El <strong>DS-400GB</strong>, un<strong> espejo retrovisor</strong> para automóviles con GPS integrado, llegará a los Estados Unidos, pero con un nuevo nombre. Allí­ se conocerá como <strong>SmartMirror </strong>(&#8216;Espejo Inteligente&#8217;), y tendrá las mismas caracterí­sticas que el primero.</p>
<p>El <strong>SmartMirror </strong>es un espejo retrovisor que posee una pantalla de 4 pulgadas táctil, compatibilidad para tarjetas SD, y Windows CE. Además, tendrá parlantes integrados, conexión bluetooth para poder realizar llamadas manos libres, y entradas de video para cámaras traseras.</p>
<p>Según se informó, llegará a los Estados Unidos el dí­a 1 de agosto, y se podrá conseguir poe 799 dólares. En definitiva, sigue siendo un <strong>espejo</strong>, pero estoy seguro que las funciones incluidas tentarán a más de un <strong>automovilista</strong>.</p>
<p>Es una buena alternativa a los navegadores GPS convencionales, y está ubicado en un lugar que nos nos distraerá, ya que al consultar nuestra ubicación seguiremos viendo qué pasa detrás nuestro.</p>
<p>Ví­a | <a href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2008/03/rearview_mirror_with_gps_navigator.html">Ubergizmo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/smartmirror-espejo-retrovisor-con-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenador portátil Samsung R560</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/ordenador-portatil-samsung-r560/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/ordenador-portatil-samsung-r560/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[r560]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2008/07/17/ordenador-portatil-samsung-r560/</guid>
		<description><![CDATA[El Samsung R560 es un ordenador portátil que funciona bajo la tecnologí­a Centrino 2 de Intel. Con una pantalla de 15.4 pulgadas con una resolución máxima de 1680 x 1050, el R560 presenta la tecnologí­a SuperBright y una tarjeta gráfica GeForce 9600M GT de 512 MB de memoria. Entre las caracterí­sticas de este potente ordenador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/samsung-r560.jpg" alt="samsung-r560.jpg" /></div>
<p>El <strong>Samsung R560</strong> es un ordenador portátil que funciona bajo la tecnologí­a Centrino 2 de Intel. Con una pantalla de 15.4 pulgadas con una resolución máxima de 1680 x 1050, el R560 presenta la tecnologí­a SuperBright y una tarjeta gráfica GeForce 9600M GT de 512 MB de memoria.</p>
<p>Entre las caracterí­sticas de este potente ordenador podemos encontrar: un disco duro de 320 GB, WiFi, Bluetooth 2.0, lector de 7 formatos diferentes de tarjetas de memoria, tres puertos USB, una cámara de 1.3 megapí­xeles integrada, ranura para tarjetas de video PCI Express y puerto VGA. Además, posee 4 GB de memoria RAM, y su procesador corre a 2.8 GHz.</p>
<p>El <strong>Samsung R560</strong> posee Windows Vista y también grabadora de discos DVD. Es una pequeña bestia de la cual no conocemos el precio ni su fecha de lanzamiento. Seguramente será la opción de muchos usuarios exigentes.</p>
<p>Ví­a | <a href="http://www.bloggiar.com/inform-tica-e-internet/notebook-samsung-r560.html">Bloggiar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/ordenador-portatil-samsung-r560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móvil Samsung D980 Dual SIM</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/movil-samsung-d980-dual-sim/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/movil-samsung-d980-dual-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[dual sim]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[telÃ©fonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2008/07/17/movil-samsung-d980-dual-sim/</guid>
		<description><![CDATA[Â  La firma Samsung lanzará un nuevo móvil dual SIM que se conocerá como D980 en China, y se conocerá en el resto del planeta como D980 DuoS. Este teléfono móvil tribanda tiene como caracterí­sticas principales una gran pantalla de 2.6 pulgadas y una cámara de 5 megapí­xeles capaz de enfocar automáticamente. Entre estas caracterí­sticas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Â 
<div align="center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/samsungd980.jpg" alt="samsungd980.jpg" /></div>
<p></p>
<p>La firma <strong>Samsung </strong>lanzará un nuevo móvil dual SIM que se conocerá como <strong>D980 </strong>en China, y se conocerá en el resto del planeta como <strong>D980 DuoS</strong>. Este teléfono móvil tribanda tiene como caracterí­sticas principales una gran pantalla de 2.6 pulgadas y una cámara de <strong>5 megapí­xeles</strong> capaz de enfocar automáticamente.</p>
<p>Entre estas caracterí­sticas, podemos encontrar también:</p>
<p>- Dos Slots SIM GSM<br />
- Compatibilidad con tarjetas de memoria microSD<br />
- Conectividad Bluetooth 2.0 y también USB<br />
- Conectividad GPRS/EDGE<br />
- 252K Colores</p>
<p>Todaví­a no se sabe cuándo llegará a Europa ni tampoco cuánto costará. Esperamos más noticias.</p>
<p>Ví­a | <a href="http://www.gizmodo.es/2008/07/17/d980-el-movil-tactil-dual-sim-de-samsung.html">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/movil-samsung-d980-dual-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado inalámbrico para Wii, de Logitech</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/teclado-inalambrico-para-wii-de-logitech/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/teclado-inalambrico-para-wii-de-logitech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[teclado inalÃ¡mbrico]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2008/07/16/teclado-inalambrico-para-wii-de-logitech/</guid>
		<description><![CDATA[Logitech ha presentado un nuevo teclado inalámbrico para la consola Nintendo Wii que le permitirá a los usuarios poder ingresar texto desde una distancia que alcanza un máximo de 9.15 metros. El teclado de Logitech se caracteriza por su diseño compacto y liviano. La conexión con la consola se realiza a través de tecnologí­a inalámbrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/logitechwiiboard.jpg" alt="logitechwiiboard.jpg" /></p>
<p><strong>Logitech </strong>ha presentado un nuevo<strong> teclado inalámbrico</strong> para la consola <strong>Nintendo Wii</strong> que le permitirá a los usuarios poder ingresar texto desde una distancia que alcanza un máximo de 9.15 metros.</p>
<p>El <strong>teclado </strong>de <strong>Logitech </strong>se caracteriza por su diseño compacto y liviano. La conexión con la consola se realiza a través de tecnologí­a inalámbrica de 2.4 GHz, y el dispositivo funciona con dos pilas AA. Lo que no posee es un pad numérico, pero justamente por eso se puede ahorrar espacio y se logra que el gadget ocupe realmente poco.</p>
<p>Está muy bien para poder chatear y manejarse a través del <strong>Wii Internet Channel</strong> cómodamente. En los Estados Unidos ya fue anunciado pero todaví­a no se está vendiendo. ¿Su precio? 50 Euros. ¿Cuánto costará en Europa? (si es que llega).</p>
<p>Ví­a | <a href="http://www.crunchgear.com/2008/07/15/logitech-announces-new-cordless-keyboard-for-wii/">CrunchGear<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/teclado-inalambrico-para-wii-de-logitech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i.Beat Move, PMP de Trekstor en tres tamaños</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/ibeat-move-pmp-de-trekstor-en-tres-tamanos/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/ibeat-move-pmp-de-trekstor-en-tres-tamanos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[i.beat move]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[reproductores]]></category>
		<category><![CDATA[trekstor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2008/07/16/ibeat-move-pmp-de-trekstor-en-tres-tamanos/</guid>
		<description><![CDATA[La fabricante Trekstor vuelve a la carga con un nuevo reproductor MP4 con soporte para archivos multimedia en formato AVI. Se trata del i.Beat Move, un reproductor que viene en tres tamaños diferentes y que principalmente está pensando para reproducir música, aunque como les comenté es compatible con archivos de video. i.Beat Move está disponible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/trekstor-ibeat-move.jpg" alt="trekstor-ibeat-move.jpg" /></p>
<p>La fabricante <strong>Trekstor </strong>vuelve a la carga con un nuevo <strong>reproductor MP4</strong> con soporte para archivos multimedia en formato AVI. Se trata del <strong>i.Beat Move</strong>, un reproductor que viene en tres tamaños diferentes y que principalmente está pensando para reproducir música, aunque como les comenté es compatible con archivos de video.</p>
<p><strong>i.Beat Move</strong> está disponible en tres tamaños: el primero con pantalla de 3.8 centí­metros, otro con pantalla de 4.6 centí­metros y el más grande con pantalla de 5.1 centí­metros. Entre las caracterí­sticas podemos notar:</p>
<p>- Reproducción de archivos MP4, AVI, MP3, WMA, WAV, WMA-DRM9<br />
- Compatibilidad con imágenes JPEG<br />
- Radio FM con 24 presets<br />
- Compatibilidad con miniSD</p>
<p>Los <strong>precios </strong>son los siguientes: 24 libros para el modelo de 2 GB de capacidad, y 59 libras para el modelo de 8 GB. Ya está disponible para ser comprado en lí­nea.</p>
<p>Ví­a | <a href="http://www.pmptoday.com/2008/07/14/trekstor-ibeat-move-pmp-announced-in-three-sizes/">PMP Today</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/ibeat-move-pmp-de-trekstor-en-tres-tamanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas Digitalizadoras Genius G-Pen M712 y M609</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/tarjetas-digitalizadoras-genius-g-pen-m712-y-m609/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/tarjetas-digitalizadoras-genius-g-pen-m712-y-m609/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[g-pen]]></category>
		<category><![CDATA[genius]]></category>
		<category><![CDATA[m609]]></category>
		<category><![CDATA[m712]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas digitalizadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2008/07/14/tarjetas-digitalizadoras-genius-g-pen-m712-y-m609/</guid>
		<description><![CDATA[Â  La empresa Genius ha presetando al público dos tabletas digitalizadoras pertenecientes a la lí­nea G-Pen, la M712 y la M609. Comencemos con las caracterí­sticas del primer modelo: La G-Pen M712 posee 34 teclas de acceso rápido, mide 30.5 x 18.41 y 24.1 x 18.41 y cuesta 249 dólares. El software incluí­do es Photoshop Elements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Â 
<div align="center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/genius-g-pen-m712.jpg" alt="genius-g-pen-m712.jpg" /></div>
<p>La empresa <strong>Genius </strong>ha presetando al público dos<strong> tabletas digitalizadoras</strong> pertenecientes a la lí­nea <strong>G-Pen</strong>, la <strong>M712</strong> y la <strong>M609</strong>.</p>
<p>Comencemos con las caracterí­sticas del primer modelo: La <strong>G-Pen M712</strong> posee 34 teclas de acceso rápido, mide 30.5 x 18.41 y 24.1 x 18.41 y cuesta <strong>249 dólares</strong>. El software incluí­do es Photoshop Elements 5.0, PhotoImpact 12 SE, Office Ink/Free Notes y Macro Key Manager.</p>
<p>Por otro lado está el modelo más económico, conocido como<strong> M609</strong>. Este modelo, que cuesta <strong>195 dólares</strong>, posee sólo 26 teclas de acceso rápido, mide 22 x 14 y 18.41 x 14 e incluye el software PhotoImpact 12 SE, Macro Key Manager y Office Ink/Free Notes.</p>
<p>Ví­a | <a href="http://www.gizig.com/gadgets/accesorios/genius-g-pen.html">Gizig</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/tarjetas-digitalizadoras-genius-g-pen-m712-y-m609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung i8510, móvil con cámara de 8 megapí­xeles</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/samsung-i8510-movil-con-camara-de-8-megapixeles/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/samsung-i8510-movil-con-camara-de-8-megapixeles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[cÃ¡maras]]></category>
		<category><![CDATA[i8510]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2008/07/14/samsung-i8510-movil-con-camara-de-8-megapixeles/</guid>
		<description><![CDATA[La firma Samsung estarí­a trabajando en un nuevo teléfono móvil del tipo slider con una cámara de&#8230; Â¡8 megapí­xeles! Sí­, así­ como lo oyen, parece que el rumor es cierto (ojalá). Este nuevo Samsung i8510 posee una pantalla de 2.8 QVGA con resolución de 240&#215;320 y 16 millones de colores. Como les dije antes, tendrí­a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/samsung-i8510-2.jpg" alt="samsung-i8510-2.jpg" /></div>
<p>La firma <strong>Samsung </strong>estarí­a trabajando en un nuevo <a href="http://movitelia.com "><img src="http://movitelia.com" />teléfono móvil</a> del tipo <em>slider </em>con una <strong>cámara </strong>de&#8230; Â¡<strong>8 megapí­xeles</strong>! Sí­, así­ como lo oyen, parece que el rumor es cierto (ojalá).</p>
<p>Este nuevo <strong>Samsung i8510</strong> posee una pantalla de 2.8 QVGA con resolución de 240&#215;320 y 16 millones de colores. Como les dije antes, tendrí­a una cámara de <strong>8 megapí­xeles</strong>, con flash de Xenon, autofocus, y capacidad de grabar video a 120 cuadros por segundo.</p>
<p>Será compatible con HSDPA, conexión WiFi, GPS, tendrá TV Out, soporte para DivX y un chip gráfico capaz de soportar 3D. Es también un mouse óptico como el i780 y el i900 Omnia.</p>
<p>Funcionará con una baterí­a de 1200 mah y sus medidas serán 106.5 x 53.9 x 16.9. Contará con 16 GB de memoria interna y posiblemente también se lanzará una versión con 8 GB.</p>
<p>Lo único que puedo decir: Â¡Guau! ¿Estará <strong>Nokia </strong>preparando algo para competir contra esta bestia?</p>
<p>Ví­a | <a href="http://www.boygeniusreport.com/2008/07/13/i8510-samsung-cooking-up-an-8-megapixel-s60-beast/">Boy Genius Report</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/samsung-i8510-movil-con-camara-de-8-megapixeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zi6, la videocámara de bolsillo de Kodak</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/zi6-la-videocamara-de-bolsillo-de-kodak/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/zi6-la-videocamara-de-bolsillo-de-kodak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 07:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[videocamara]]></category>
		<category><![CDATA[zi6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2008/07/11/zi6-la-videocamara-de-bolsillo-de-kodak/</guid>
		<description><![CDATA[La Kodak Zi6 es la primera videocámara de bolsillo presentada por la compañí­a. Esta pequeña videocámara es capaz de capturar video en 720p HD a 60 cuadros por segundo, transformándose en la cámara de bolsillo más potente del mercado, sin dudas. Además, para usuarios que quieren grabar algún video de baja calidad (para YouTube, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/fullzi6.jpg" alt="fullzi6.jpg" /></div>
<p>La <strong>Kodak Zi6</strong> es la primera <strong>videocámara </strong>de bolsillo presentada por la compañí­a.</p>
<p>Esta pequeña <strong>videocámara </strong>es capaz de capturar <strong>video </strong>en 720p HD a 60 cuadros por segundo, transformándose en la cámara de bolsillo más potente del mercado, sin dudas. Además, para usuarios que quieren grabar algún video de baja calidad (para YouTube, por ejemplo), la cámara ofrece un modo VGA con menor calidad.</p>
<p>Puede grabar video en modo marco en alta calidad y es compatible con tarjetas <strong>SDHC </strong>de hasta 32 GB de almacenamiento, por lo que la memoria no tendrí­a que ser una preocupación. Funciona con baterí­as Ni-HM AA recargables y también con baterí­as AA comunes.</p>
<p>Su pantalla es de 2.4, y su conexión USB se puede utilizar para subir videos directamente a <strong>YouTube</strong>.</p>
<p>Cuesta <strong>180 dólares</strong> y estará disponible en septiembre.</p>
<p>Ví­a | <a href="http://gizmodo.com/5023649/kodak-zi6-might-be-best-pocket-camcorder-yet">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/zi6-la-videocamara-de-bolsillo-de-kodak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámara de fotos para mascotas</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/camara-de-fotos-para-mascotas/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/camara-de-fotos-para-mascotas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 05:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
