<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gizmotika &#187; Juanguis</title>
	<atom:link href="http://www.gizmotika.com/author/juanguis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmotika.com</link>
	<description>Blog sobre gadgets y electrónica de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En el podrás encontrar todas las novedades sobre Móviles, Mp3, Video, TV, Fotografía, PDAs, Accesorios...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cámara a control remoto con visor y altavoz en el mando</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/camara-a-control-remoto-con-visor-y-altavoz-en-el-mando/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/camara-a-control-remoto-con-visor-y-altavoz-en-el-mando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/28/camara-a-control-remoto-con-visor-y-altavoz-en-el-mando/</guid>
		<description><![CDATA[Esta cámara inalábrica a control remoto es especial para monitorear la seguridad de tu hogar, permite manejarla y moverla a gusto desde el mando a distancia, además este incorpora un display LCD y un altavoz para mostrar las imágenes y el audio ambiente que la cámara va captando. El equipo trabaja a una frecuencia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/camara-wireless.jpg" alt="camara a control remoto" /></p>
<p>Esta <strong>cámara inalábrica a control remoto</strong> es especial para monitorear la seguridad de tu hogar, permite manejarla y moverla a gusto desde el mando a distancia, además este incorpora un <strong>display LCD y un altavoz para mostrar las imágenes y el audio</strong> ambiente que la cámara va captando.</p>
<p>El equipo trabaja a una frecuencia de 2.4 GHz y tiene un<strong> alcance de unos 110 metros</strong> para controlarla, además la cámara tiene sensores infrarojos, con lo cual puede tomar imágenes en horas nocturnas hasta una distancia de 5 metros y medio.</p>
<p>Esta cámara tiene un costo de <strong>$249.95 dólares</strong> y la pueden comprar en <a href="http://www.hammacher.com/publish/73845.asp?promo=homepage#">este sitio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/camara-a-control-remoto-con-visor-y-altavoz-en-el-mando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deja mensajes de voz en el refrigerador</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/deja-mensajes-de-voz-en-el-refrigerador/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/deja-mensajes-de-voz-en-el-refrigerador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 06:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/28/deja-mensajes-de-voz-en-el-refrigerador/</guid>
		<description><![CDATA[El Discovery Message Magnet es un sencillo pero útil aparatito que tiene un imán para pegar en el refrigerador, pero no es un simple adorno, vendrí­a a ser como un anotador pero de voz. Podemos dejar mensajes grabados de hasta 10 segundos para que luego otro miembro de la familia le de a play y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/kitchen-reminder-magnet.jpg" alt="kitchen-reminder-magnet.jpg" /></p>
<p>El <strong>Discovery Message Magnet</strong> es un sencillo pero útil aparatito que tiene un imán para pegar en el refrigerador, pero no es un simple adorno, vendrí­a a ser como un anotador pero de voz. Podemos dejar mensajes grabados de hasta 10 segundos para que luego otro miembro de la familia le de a play y lo escuche.</p>
<p>Como se puede ver en la foto, hay un botón para cada miembro de la familia, incluso hasta podemos dejar mensajes dirigidos hacia toda la familia cone l botón &#8220;Everybody&#8221;.</p>
<p>Ví­a <a href="http://www.popgadget.net/2007/05/frig_message_ce.php">Popgadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/deja-mensajes-de-voz-en-el-refrigerador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heartbeat Indicator, un mouse que te cuida</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/heartbeat-indicator-un-mouse-que-te-cuida/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/heartbeat-indicator-un-mouse-que-te-cuida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 05:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/28/heartbeat-indicator-un-mouse-que-te-cuida/</guid>
		<description><![CDATA[El Heartbeat Indicator es un prototipo diseñado por Kwok Lau y presentado en Yanko Design. Se trata de un gadget que funciona como mouse pero a la vez monitorea el ritmo cardí­aco a través del unos sensores que al hacer contacto con el dedo pulgas y la palma de la mano van recolectando datos. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/heartbeat_mouse.jpg" alt="Heartbeat Indicator" /></p>
<p>El <strong>Heartbeat Indicator</strong> es un prototipo diseñado por <strong>Kwok Lau</strong> y presentado en <a href="http://www.yankodesign.com/product_info.php?products_id=2077">Yanko Design</a>. Se trata de un gadget que funciona como mouse pero a la vez <strong>monitorea el ritmo cardí­aco</strong> a través del unos sensores que al hacer contacto con el dedo pulgas y la palma de la mano van recolectando datos.</p>
<p>Para los usuarios con algún cuidado especial este aparato les puede salvar la vida, ya que si pasa un determinado rango de pulsaciones este <strong>avisa al hospital a través de internet</strong>. Además de estos datos el <strong>Heartbeat Indicator </strong>muestra la cantidad de tiempo que hemos estado usando la PC. Pero recuerden que esto no está a la venta, es sólo un diseño.</p>
<p>Ví­a <a href="http://www.geektika.com/index.php?paged=2">Geektika</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/heartbeat-indicator-un-mouse-que-te-cuida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLED &#8211; Las pantallas del futuro</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/oled-las-pantallas-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/oled-las-pantallas-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/26/oled-las-pantallas-del-futuro/</guid>
		<description><![CDATA[Sony presentó ayer sus nuevas pantallas OLED (Organic Light-Emitting Diode), lo que se podrí­a catalogar como las pantallas del futuro, ya que estas tienen una flexibilidad increible y son muy livianas y delgadas. Ya nos podemos imaginar en unos años con nuestros teléfonos móviles enrollados en el bolsillo&#8230; Ví­a Kirai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sony</strong> presentó ayer sus nuevas <strong>pantallas OLED</strong> (Organic Light-Emitting Diode), lo que se podrí­a catalogar como <strong>las pantallas del futuro</strong>, ya que estas tienen una flexibilidad increible y son muy livianas y delgadas. Ya nos podemos imaginar en unos años con nuestros teléfonos móviles enrollados en el bolsillo&#8230;</p>
<div align="center"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H7QbQugXy1A"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/H7QbQugXy1A" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></div>
<p>Ví­a <a href="http://www.kirainet.com/las-pantallas-del-futuro/">Kirai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/oled-las-pantallas-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dock tipo valija retro para el iPod</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/dock-tipo-valija-retro-para-el-ipod/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/dock-tipo-valija-retro-para-el-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 07:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/26/dock-tipo-valija-retro-para-el-ipod/</guid>
		<description><![CDATA[El Audio Pro Porto es un dock para el iPod que tiene una onda parecida al de una valija retro, forrado en cuero y con una manija también de cuero. Además de ser un dock también incorpora sintonizador de radio FM, con lo cual se puede usar como sistema de audio hogareño. Los equipos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/proporto.jpg" alt="proporto.jpg" /></p>
<p>El <a href="http://csesolutions.co.uk/product-detail.asp?PID=3092"><strong>Audio Pro Porto</strong></a> es un <strong>dock para el iPod</strong> que tiene una onda parecida al de una valija retro, forrado en cuero y con una manija también de cuero. Además de ser un dock también incorpora sintonizador de radio FM, con lo cual se puede usar como sistema de audio hogareño.<br />
Los equipos que son compatibles con este dock son el iPod 3G, iPod Video, iPod Nano e iPod Mini. Tiene salida de video del tipo S-Video, dos entradas de audio de 3.5mm, una salida para Subwoofer y una salida para auriculares. Está disponible en dos clores, negro y rojo.</p>
<p>Ví­a <a href="http://chipchick.com/2007/05/bright_red_pro_porto_ipod_dock_promises_great_sound.html">ChipChick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/dock-tipo-valija-retro-para-el-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandeja a control remoto para la piscina</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/bandeja-a-control-remoto-para-la-piscina/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/bandeja-a-control-remoto-para-la-piscina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 06:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/26/bandeja-a-control-remoto-para-la-piscina/</guid>
		<description><![CDATA[Vieron cuando uno está en la piscina (el que puede tenerla) cómodo y se tiene que trasladar hacia el borde de ella para buscar algún trago le da pereza, pero con este simpático aparato la comida viene hacia nosotros. Se trata de una bandeja flotante que tiene una serie de motores para que, a través [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/bandeja-remota.jpg" alt="bandeja-remota.jpg" /></p>
<p>Vieron cuando uno está en la piscina (el que puede tenerla) cómodo y se tiene que trasladar hacia el borde de ella para buscar algún trago le da pereza, pero con este simpático aparato la comida viene hacia nosotros.</p>
<p>Se trata de una <strong>bandeja flotante</strong> que tiene una serie de motores para que, a través de un<strong> control remoto</strong> la podamos traer hacia nosotros en unos segundos. Los movimientos que puede hacer son, ir hacia adelante, atrás, izquierda y derecha; además también puede rotar 360 grados.</p>
<p>Realmente no es un gadget caro para el uso que tiene, sólo cuesta $49.95 dólares y lo pueden comprar en <a href="http://www.hammacher.com/publish/73841.asp?promo=homepage#">este sitio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/bandeja-a-control-remoto-para-la-piscina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termómetro infrarojo y destapador para el vino</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/termometro-infrarojo-y-destapador-para-el-vino/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/termometro-infrarojo-y-destapador-para-el-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 23:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/26/termometro-infrarojo-y-destapador-para-el-vino/</guid>
		<description><![CDATA[Para los amantes del vino este gadget puede ser su mejor amigo, los que saben del tema dicen que el vino hay que tomarlo a una temperatura justa, para eso este destapador de botellas tiene dos funciones. La obvia, de destapador, y la otra es que incorpora un termómetro infrarojo para tomar la temperatura del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/wine-thermometer.jpg" alt="wine-thermometer.jpg" /></p>
<p>Para los amantes del vino este gadget puede ser su mejor amigo, los que saben del tema dicen que el vino hay que tomarlo a una temperatura justa, para eso este destapador de botellas tiene dos funciones. La obvia, de <strong>destapador</strong>, y la otra es que incorpora un <strong>termómetro infrarojo para tomar la temperatura del fino con sólo acercarlo a la botella</strong>.</p>
<p>No sólo tiene destapador para botellas de vino, también incluye un destapador para botellas con chapas de metal y una pequeña navaja para cortar el envoltorio de los vinos.Lamentablemente el precio de este aparatito no es muy económico, cuesta $129.95 dólares y lo pueden comprar en  <a href="http://www.hammacher.com/publish/74012.asp?promo=xsells#&amp;cm_ven=CJ&amp;cm_pla=1781363&amp;cm_ite=Hammacher+Schlemmer&amp;cm_cat=1511450">este sitio</a>.</p>
<p>Ví­a <a href="http://www.coolest-gadgets.com/20070523/infrared-thermometer-and-corkscrew/">Coolest Gadgets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/termometro-infrarojo-y-destapador-para-el-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMP Sony PMX-M70</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/pmp-sony-pmx-m70/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/pmp-sony-pmx-m70/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 13:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[PMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/25/pmp-sony-pmx-m70/</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Sony ha lanzado un nuevo modelo de PMP cuyo nombre es PMX-M70. Este aparato tiene una pantalla widescreen de 4.3 pulgadas y viene en capacidades de 2GB, 4GB y 8GB, reproduce videos en formato MPEG-4 y AVI, y en cuanto a los formatos de audio, soporta MP3 y WMA. Además de esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/sony-pmx-m70-pmp-1.jpg" alt="Sony PMX-M70" /></p>
<p>La gente de <strong>Sony</strong> ha lanzado un nuevo modelo de <strong>PMP</strong> cuyo nombre es <strong>PMX-M70</strong>. Este aparato tiene una pantalla <em>widescreen</em> de 4.3 pulgadas y viene en capacidades de 2GB, 4GB y 8GB, reproduce videos en formato MPEG-4 y AVI, y en cuanto a los formatos de audio, soporta MP3 y WMA.</p>
<p>Además de esto incorpora <strong>sintonizador de radio FM</strong>, codificación directa de video,<strong> salida para TV</strong>, altavoces integradis, grabador de voz, visor de fotografí­as, calendario y reloj. Las dimensiones del PMX-M70 son de 16.7 x 74.4 x 12.7 mm, su peso es de 129 gramos, y la duraciónd e la baterí­a es de unas 20 horas de reproducción de audio, y de 5 horas para video..</p>
<p>Ví­a <a href="http://www.i4u.com/article9030.html">I4U</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/pmp-sony-pmx-m70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fareastgizmos

Sanwa MA-WHNB2S, mouse que funciona sin baterí­as</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/fareastgizmossanwa-ma-whnb2s-mouse-que-funciona-sin-baterias/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/fareastgizmossanwa-ma-whnb2s-mouse-que-funciona-sin-baterias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 14:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/24/fareastgizmossanwa-ma-whnb2s-mouse-que-funciona-sin-baterias/</guid>
		<description><![CDATA[La firma Sanwa Corporation lanzó el Sanwa MA-WHNB2S, que es un mouse óptico que no necesita baterí­as, es decir, posee una plataforma que hace de mousepad y receptor de los movimientos del mouse, y a a la vez le entrega energí­a mediante un campo magnético. El receptor tiene conectividad USB 2.0 y es compatible con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/sanwa-ma-whnb2s.jpg" alt="Sanwa MA-WHNB2S" /></p>
<p>La firma Sanwa Corporation lanzó el <strong>Sanwa MA-WHNB2S</strong>, que es un <strong>mouse óptico que no necesita baterí­as</strong>, es decir, posee una plataforma que hace de <em>mousepad</em> y receptor de los movimientos del mouse, y a a la vez le <strong>entrega energí­a mediante un campo magnético</strong>. El receptor tiene conectividad USB 2.0 y es compatible con USB 1.1, y viene con un cable de 1.5 metros de largo.</p>
<p>Para que entiendan más o menos cómo funciona el sistema del mouse que se carga con un campo magnético hay disponible <a href="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/whnb2s_02_l.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1568];player=img;" title="Sanwa MA-WHNB2S">una imagen que ilustra el efecto</a>. Este periférico es compatible con Windows 98/Me/2000/XP/Vista.</p>
<p>Al igual que en el artí­culo anterior, tienen más información en la <a href="http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MA-WHNB2S">página oficial</a>, pero obviamente está en japonés, pero gracias al <a href="http://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=ja&amp;u=http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp%3Fcode%3DMA-WHNB2S&amp;sa=X&amp;oi=translate&amp;resnum=1&amp;ct=result&amp;prev=/search%3Fq%3D%2BSanwa%2BMA-WHNB2S%26hl%3Den%26rls%3Dcom.microsoft:en-us">traductor de google</a> algo se entiende.</p>
<p>Ví­a <a href="http://www.fareastgizmos.com/computing/mawhnb2s_battery_less_wireless_optical_mouse.php">FareastGizmos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/fareastgizmossanwa-ma-whnb2s-mouse-que-funciona-sin-baterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iShaver, afeitate desde tu portátil</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/ishaver-afeitate-desde-tu-portatil/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/ishaver-afeitate-desde-tu-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/24/ishaver-afeitate-desde-tu-portatil/</guid>
		<description><![CDATA[La iShaver es una afeitadora que se alimenta a través del puerto USB, especialmente destinada a las personas que viajan mucho y viven con su portátil para todos lados. Imagí­nense que están por chatear con algú compañero de trabajo (o con una chica por que no?) y están impresentables, sacan la iShaver, la conectan al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/ishaver.jpg" alt="ishaver" /></p>
<p>La<strong> iShaver</strong> es una afeitadora que <strong>se alimenta a través del puerto USB</strong>, especialmente destinada a las personas que viajan mucho y viven con su portátil para todos lados.</p>
<p>Imagí­nense que están por chatear con algú compañero de trabajo (o con una chica por que no?) y están impresentables, sacan la iShaver, la conectan al USB y quedan listos.</p>
<p>Si saben japonés (je) y quieren obtener más información pueden visitar el <a href="http://www.thanko.jp/ishaver.html">sitio oficial</a>.</p>
<p>Ví­a <a href="http://www.2dayblog.com/blog/2007/05/24/ishaver/?lang=en">2dayBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/ishaver-afeitate-desde-tu-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vencero Tube, ver la TV en cualquier parte</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/vencero-tube-ver-la-tv-en-cualquier-parte/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/vencero-tube-ver-la-tv-en-cualquier-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 17:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/23/vencero-tube-ver-la-tv-en-cualquier-parte/</guid>
		<description><![CDATA[El Vencero Tube es un pequeño dispositivo que tiene sintonizador DVB-T, con lo cual se puede ver TV móvil en cualquier parte que haya cobertura sin necesidad de cables ni nada por el estilo. Además de esto, reproduce video en formato MPEG-4, y audio en formatos como MP3, AAC, WMA. También soporta formatos de imagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/venzero-tube.jpg" alt="vencero tube" /></p>
<p>El <a href="http://www.venzero.com/_es/products/venzerotube/"><strong>Vencero Tube</strong></a> es un pequeño dispositivo que tiene <strong>sintonizador DVB-T</strong>, con lo cual se puede ver <strong>TV móvil</strong> en cualquier parte que haya cobertura sin necesidad de cables ni nada por el estilo. Además de esto,<strong> reproduce video</strong> en formato <strong>MPEG-4</strong>, y <strong>audio</strong> en formatos como <strong>MP3, AAC, WMA</strong>.</p>
<p>También soporta formatos de imagen <strong>BMP, JPEG y GIF</strong>, todo esto lo podemos visualizar cómodamente en su <strong>pantalla LCD de 3.5 pulgadas</strong>. En cuanto a la autonomí­a del aparato, la baterí­a tiene una duración de hasta 12 horas para escuchar música, mientras que para ver la TV o video sólo aguanta entre 6 y 10 horas..</p>
<p>El precio del Vencero Tube es de €365 aunque incluye una tarjeta de memoria SD de 1GB.</p>
<p>Ví­a <a href="http://www.clipset.net/2007/05/20/venzero-tube-la-tele-para-llevar/">Clipset</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/vencero-tube-ver-la-tv-en-cualquier-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolí­grafo que proyecta la hora a través de un láser</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/boligrafo-que-proyecta-la-hora-a-traves-de-un-laser/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/boligrafo-que-proyecta-la-hora-a-traves-de-un-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/23/boligrafo-que-proyecta-la-hora-a-traves-de-un-laser/</guid>
		<description><![CDATA[Este bolí­grafo es bastante particular, aparte de su función obvia de permitir escribir en papel como cualquier bolí­grafo común y corriente, tiene un láser que al apuntarlo sobre cualquier superficie lisa y con la suficiente oscuridad se puede ver la hora a través de él. No es un gadget de tanta utilidad, más que todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/boligrafo-laser.jpg" alt="boligrafo laser" /></p>
<p>Este bolí­grafo es bastante particular, aparte de su función obvia de permitir escribir en papel como cualquier bolí­grafo común y corriente, <strong>tiene un láser que al apuntarlo sobre cualquier superficie lisa</strong> y con la suficiente oscuridad <strong>se puede ver la hora</strong> a través de él.</p>
<p>No es un gadget de tanta utilidad, más que todo es para hacerte el geek delante de tus compañeros de oficina. En vez de mirar la hora en tu móvil o en el reloj <strong>apuntas a la pared y la ves a través del láser</strong>.</p>
<p>Este bolí­grafo está disponible en <a href="http://www.thinkgeek.com/gadgets/lights/912c/?cpg=wnrss">ThinkGeek</a> a un precio de $11.99 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/boligrafo-que-proyecta-la-hora-a-traves-de-un-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controla tu PC al estilo Tom Cruise</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/controla-tu-pc-al-estilo-tom-cruise/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/controla-tu-pc-al-estilo-tom-cruise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/23/controla-tu-pc-al-estilo-tom-cruise/</guid>
		<description><![CDATA[¿Recuerdan a Tom Cruise en la pelí­cula Minority Report, en la cual controlaba la computadora haciendo movimientos raros con las manos frente a la pantalla? El MagicMouse puede acercarnos un poco a esa sesación, se trata de un mouse con forma de anillo y con una serie de sensores que detectan los movimientos. Este pequeño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/magicmousering.jpg" alt="magic mouse" /></p>
<p>¿Recuerdan a Tom Cruise en la pelí­cula <strong>Minority Report</strong>, en la cual controlaba la computadora haciendo movimientos raros con las manos frente a la pantalla? El <strong>MagicMouse</strong> puede acercarnos un poco a esa sesación, se trata de un mouse con forma de anillo y con una serie de sensores que detectan los movimientos.</p>
<p>Este pequeño aparato funciona igual que un mouse normal, con interfaz USB y no necesita drivers adicionales. Al ser un proyecto de un grupo de estudiantes todaví­a no se comercializa en ningún lado, pero con esto ns damos cuenta que podrí­a ser el futuro de la interfaz entre el humano y la PC.</p>
<p>Ví­a <a href="http://www.everythingusb.com/magicmouse_ring_12626.html">EverythingUSB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/controla-tu-pc-al-estilo-tom-cruise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miracube G320S, monitor de 32 pulgadas e imagen 3D</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/miracube-g320s-monitor-de-32-pulgadas-e-imagen-3d/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/miracube-g320s-monitor-de-32-pulgadas-e-imagen-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 07:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/2007/05/23/miracube-g320s-monitor-de-32-pulgadas-e-imagen-3d/</guid>
		<description><![CDATA[En Korea se presentó el Miracube G320S, un monitor de 32 pulgadas con soporte para imágen en 3D especialmente destinado al mercado de los gammers y el entretenimiento. Las resolciones que soporta este monitor son de 1366 x 768 en 2D y de 1366 x 384 para imagen en 3D. Obviamente para poder disfrutar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/miracube-g320s.jpg" alt="Miracube G320S" /></p>
<p>En Korea se presentó el <strong>Miracube G320S</strong>, un <strong>monitor de 32 pulgadas con soporte para imágen en 3D</strong> especialmente destinado al mercado de los gammers y el entretenimiento. Las resolciones que soporta este monitor son de 1366 x 768 en 2D y de 1366 x 384 para imagen en 3D.</p>
<p>Obviamente para poder disfrutar de las grandes sensaciones del 3D necesitamos unas <strong>gafas especialmente destinadas para ello</strong>, sino vamos a ver cualquier cosa. La pantalla es de 16.7 millones de colores y viene con interfaz analógica y DVI. Las dimensiones del <strong>Miracube G320S</strong> son de 69.7 x 39.3 x 9.1 cm.</p>
<p>Ví­a <a href="http://aving.net/usa/news/default.asp?mode=read&amp;c_num=47361&amp;C_Code=02&amp;SP_Num=0">AVING</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/miracube-g320s-monitor-de-32-pulgadas-e-imagen-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X2gen X-EGG, reproductor digital con forma de huevo</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/x2gen-x-egg-reproductor-digital-con-forma-de-huevo/</link>
