<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gizmotika &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.gizmotika.com/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmotika.com</link>
	<description>Blog sobre gadgets y electrónica de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En el podrás encontrar todas las novedades sobre Móviles, Mp3, Video, TV, Fotografía, PDAs, Accesorios...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nikon Coolpix S30, la cámara pensada para la vida en familia</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/nikon-coolpix-s30-la-camara-pensada-para-la-vida-en-familia/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/nikon-coolpix-s30-la-camara-pensada-para-la-vida-en-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[cÃ¡maras]]></category>
		<category><![CDATA[cámara familia]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon Coolpix S30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=20247</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que esta semana hemos vista como se presentaban varias cámaras. Aún así, desde Gizmotika no hemos traído todas a nuestro blog por una sencilla razón: porque no ofrecían nada más allá de lo que habíamos visto hasta ahora en el mercado. Sin embargo, hoy apostamos por la Nikon Coolpix S30 para abrir nuestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que esta semana hemos vista como se presentaban varias cámaras. Aún así, desde Gizmotika no hemos traído todas a nuestro blog por una sencilla razón: porque no ofrecían nada más allá de lo que habíamos visto hasta ahora en el mercado. Sin embargo, hoy apostamos por la <strong>Nikon Coolpix S30</strong> para abrir nuestra mañana por una sola razón, y no es precisamente por las prestaciones que ofrece, ya que éstas estarían dentro de la gama media.</p>
<p>Lo que nos ofrece la<strong> Nikon Coolpix S30</strong> que no nos ofrecen las demás es un diseño bonito y apto para toda la familia porque es capaz de resistir, casi como ninguna, a golpes, zambullidas de hasta tres metros, y caídas a uno de altura. Vamos que no habrá problemas para que la usen los pequeños de la casa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20248" title="NikonCoolpix" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2012/02/NikonCoolpix.jpeg" alt="NikonCoolpix" width="278" height="243" /></p>
<p>Sin embargo, aunque sea de gama media, no íbamos a quedarnos sin citar las que son las principales características técnicas de la <strong>Nikon Coolpix S30</strong>, la cual  tiene un sensor de diez megapíxeles, zoom de 3 aumentos y pantalla de 2.7 pulgadas. Es capaz de grabar vídeo con calidad de 720p y ofrece una interfaz muy sencilla de utilizar, para que no hay problemas incluso para los más pequeños, que aunque se lleven muy bien con los gadgets, de seguro que aprecian la simplicidad.</p>
<p>La única cosa que nos falta es que la firma Nikon no ha confirmado ni su precio ni su fecha de lanzamiento, así que no sabremos cuando podrá estar disponible esta <strong>Nikon Coolpix S30</strong> ni si realmente será rentable hacernos con ella.</p>
<p>Más info | <a href="http://nikon.es/es_ES/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s30" rel="nofollow">Nikon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/nikon-coolpix-s30-la-camara-pensada-para-la-vida-en-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cámaras digitales point-and-shoot están acabadas, pero Sony apuesta por ellas</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/camaras-digitales-point-and-shoot-sony-cyber-shot-wx50-wx70/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/camaras-digitales-point-and-shoot-sony-cyber-shot-wx50-wx70/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[cÃ¡maras]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras point-and-shoot]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-shot WX50]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber-shot WX70]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Cyber-Shot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=20232</guid>
		<description><![CDATA[La verdad hay cosas que no acabo de entender dentro del mundo tech. Se supone que todo debería funcionar, con las excepciones y las particularidades del sector, bajo las teorías del marketing, pero o Sony se ha vuelto loco, o de repente se han convertido en una especie de gurús de los que dentro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad hay cosas que no acabo de entender dentro del <strong>mundo tech</strong>. Se supone que todo debería funcionar, con las excepciones y las particularidades del sector, bajo las teorías del marketing, pero o <strong>Sony</strong> se ha vuelto loco, o de repente se han convertido en una especie de gurús de los que dentro de poco tendremos noticias. De seguro que más de uno se pregunta que es lo que ha pasado, y nosotros desde Gizmotica se lo vamos a contar.</p>
<p>Resulta que según declaraciones de los propios responsables de la marca, las cámaras <strong>point-and-shoot están acabadas</strong>. Sin embargo, si algo está acabado, es decir, el mercado ya no lo demanda o hay mejores alternativas ¿por qué a postar por sacar un nuevo producto de esa gama? La pregunta es todo un verdadero misterio, porque con la declaración de intenciones de Sony, resulta que están de camino dos nuevas cámaras digitales de ese tipo: las <strong>Cyber-shot WX50</strong>, y <strong>Cyber-shot WX70</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-20233" title="sony point and shoot" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2012/01/gsmarena_001.jpeg" alt="sony point and shoot" width="520" height="330" /></p>
<p>Ambas <strong>cámaras de Sony</strong> son iguales, solo se diferencian en una pantalla de 2,3 pulgadas o de 3 pulgadas para la versión más grande. Sus características técnicas responden a: 16.2 megapixel, sensor Exmor R CMOS, zoom óptico de 5x, óptica Carl Zeiss Vario-Tessar, procesador Sony’s BIONZ processor, ISO 3200 y grabación de vídeo en 1080i a 60fps.</p>
<p>Y aunque como parte técnica no está mal, lo cierto es que estos, según Sony, moribundos gadgets fotográficos aún no han visto la luz en el mercado, y no costarán precisamente poco: 199 y 229,90 dólares respectivamente. ¿Será que lo que ya no sirve de repente sube de precio? Vaya estrategias tan extrañas estas de <strong>Sony</strong></p>
<p>Más info | <a href="http://blog.gsmarena.com/sony-admits-point-and-shoot-cameras-are-dying-launches-new-ones-anyway/" rel="nofollow" target="_blank">GSM Arena</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/camaras-digitales-point-and-shoot-sony-cyber-shot-wx50-wx70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus VG-160, el low cost llega a las cámaras compactas</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/olympus-vg-160-low-cost-camaras-compactas/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/olympus-vg-160-low-cost-camaras-compactas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[cámara compactas]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras low cost]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus VG-160 cámaras 100 dólares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=20228</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, bonito y barato. Eso es casi siempre lo que buscamos cuando nos vamos de compras. Y más aún cuando hablamos de productos de tecnología. Y esas 3 bes hoy se convierten en protagonistas nuestras en el mundo de las cámaras digitales compactas, gracias precisamente a un nuevo modelo de Olympus; la Olympus VG-160. Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, bonito y barato. Eso es casi siempre lo que buscamos cuando nos vamos de compras. Y más aún cuando hablamos de productos de tecnología. Y esas 3 bes hoy se convierten en protagonistas nuestras en el mundo de las <strong>cámaras digitales compactas</strong>, gracias precisamente a un nuevo modelo de <strong>Olympus; la Olympus VG-160</strong>.</p>
<p>Y es que tal y como ven en la foto un diseño alegre y colorido, que tanto le gusta a la mayoría, con la posibilidad de elegir entre varios colores para tenerla siempre a mano es una de las características que a nivel estético, definen a la <strong>Olympus VG-160</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20229" title="olympus" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2012/01/olympus.jpeg" alt="olympus" width="457" height="582" /></p>
<p>Pero empezamos diciendo que era bonita. Ahora nos queda demostrar que también es buena y barata. Sigamos pues con el segundo adjetivo para lo que les presentamos las características técnicas de esta <strong>Olympus VG-160</strong>:</p>
<ul>
<li>sensor CCD de 14MP</li>
<li>zoom óptico 5x y zoom digital de 4x</li>
<li>modo Intelligent Auto</li>
<li>tecnología de Ajuste de Sombras</li>
<li>detección de rostros.</li>
<li>filtros Magic Art</li>
<li>grabación de vídeo HD en 720p</li>
<li>ranura para tarjetas SD / SDHC / SDXC</li>
<li>pantalla LCD de 3 pulgadas</li>
</ul>
<p>Y ahora que ya tenemos a los dos adjetivos de bueno y bonito cubiertos nos falta solucionar el problema del low cost. Y es que esta maravilla de <strong>Olympus VG-160</strong> cuesta solo 99,99 dólares, que al cambio, son poco más de 70 euros. Entonces, ¿qué les parece? ?Es el gadget perfecto o no&#8230;?<br />
Más info |  <a href="http://www.gadgetfolder.com/olympus-vg-160-colorful-budget-friendly-slim-camera.html" rel="nofollow">Gadgetfolder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/olympus-vg-160-low-cost-camaras-compactas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak Playful, la nueva cámara dual de Kodak</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/kodak-playful-la-nueva-camara-dual-de-kodak/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/kodak-playful-la-nueva-camara-dual-de-kodak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[cÃ¡maras]]></category>
		<category><![CDATA[cámara dual]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras compactas]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Playful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=20190</guid>
		<description><![CDATA[De seguro que a muchos les suena ya el nombre de Kodak Playfull de aquella cámara que nos habían presentado desde el fabricante capaz de resistir el agua. Sin embargo, bajo el mismo nombre, acabamos de enterarnos de que llega la nueva versión, la cual es sin duda diríamos en muchos casos mejor que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De seguro que a muchos les suena ya el nombre de <strong><a title="Kodak se pasa definitivamente a la tecnología touch" href="http://www.gizmotika.com/kodak-definitivamente-tecnologia-touch-pantallas-tactiles/">Kodak Playfull</a></strong> de aquella cámara que nos habían presentado desde el fabricante capaz de resistir el agua. Sin embargo, bajo el mismo nombre, acabamos de enterarnos de que llega la nueva versión, la cual es sin duda diríamos en muchos casos mejor que la anterior, aunque no incluye el sistema impermeable de su predecesora.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20191" title="kodak-playfull" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2012/01/kodak-playfull-1.jpeg" alt="kodak-playfull" width="278" height="465" /></p>
<p>En realidad esta nueva <strong>Kodak Playfull</strong> dual, que así es como se llama de forma oficial y que presentaron en el CES 2012, viene con un sensor BSI de 12 megapíxeles con iluminación trasera combinado con una cámara de vídeo HD en 1080p a 60fps. Además, la cámara viene con botones personalizados para poder interactuar de forma directa con las redes sociales, por la que compartir imágenes fijas o vídeos con servicios como las redes sociales o YouTube es cuestión de solo un click.</p>
<p>Por si fuese poco, las especificaciones técnicas de la cámara <strong>Kodak Playfull Dual</strong> se complementan con la itnegración de flash de xenón, micrófono externo, ranura de tarjeta de memoria SD, y puertos mini y micro USB. Vamos que es muy completa, y auqnue le falte lo de ser impermeable, por un precio de 200 dólares creemos que es una beuna opción.</p>
<p><strong>Kodak Playfull Dual</strong> saldrá al mercado en marzo de este mismo año</p>
<p>Más info | <a href="http://www.gadgetfolder.com/kodak-playfull-dual-camera-in-one-powerful-device.html" rel="nofollow">Gadgetfolder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/kodak-playful-la-nueva-camara-dual-de-kodak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas cámaras 3M capaces de hacer fotografías y proyectarlas</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/las-nuevas-camaras-3m-capaces-de-hacer-fotografias-y-proyectarlas/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/las-nuevas-camaras-3m-capaces-de-hacer-fotografias-y-proyectarlas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[CÁMARAS 3m]]></category>
		<category><![CDATA[cÃ¡maras]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=20164</guid>
		<description><![CDATA[Y seguimos en el CES 2012, precisamente para poder ir más allá de lo que hasta ahora conocíamos en el mundo tech. Esta vez nos vamos a un fabricante bastante conocido 3M que ahora nos muestra unas cámaras digitales que han añadido una función muy específica y además lo hace a un precio muy competitivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y seguimos en el <strong>CES 2012</strong>, precisamente para poder ir más allá de lo que hasta ahora conocíamos en el mundo tech. Esta vez nos vamos a un fabricante bastante conocido 3M que ahora nos muestra unas cámaras digitales que han añadido una función muy específica y además lo hace a un precio muy competitivo para lo hasta ahora visto en el mercado. Les estoy hablando de <strong>3M Camcorder Projector</strong>, una cámara digital capaz de reproducir en una pared las imágenes que hemos tomado anteriormente o que tenemos almacenadas en el aparato.</p>
<p><strong>3M Camcorder Projector</strong> dispone de una ranura para insertar tarjetas SD de hasta 32 GB, y nos permite además llegar a grabas vídeos de hasta 14 horas de duración. El sensor de la cámara fotográfica es de 5 megapíxeles, los cuales de seguro resultan más que suficientes si pensamos que viene con un proyector incorporado y que de seguro les va a gustar mucho el precio que les ofrecen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20165" title="3M CES 2012" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2012/01/3m-camcorder.jpeg" alt="3M CES 2012" width="500" height="337" /></p>
<p>Y es que si les ha gustado, <strong>3M Camcorder Projector</strong>, pueden comprarlo desde ya en tiendas online, como en el caso de Amazon, al precio de 240 euros, que puede parecer mucho para 5 MP, pero no lo es para un gadget que en miniatura nos ofrece un proyector incorporado.</p>
<p>Más info | <a href="http://www.amazon.com/gp/product/B005LESQLA/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&amp;tag=actuaiphon-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=B005LESQLA" target="_blank">Amazon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/las-nuevas-camaras-3m-capaces-de-hacer-fotografias-y-proyectarlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cyber-shot W630, se desvelan las cámaras de Sony antes del CES 2012</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/sony-cyber-shot-w630-se-desvelan-las-camaras-de-sony-antes-del-ces-2012/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/sony-cyber-shot-w630-se-desvelan-las-camaras-de-sony-antes-del-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 01:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[CÁMARAS Sony]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras de Sony]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Cyber-shot W630]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=20101</guid>
		<description><![CDATA[Parece que en este momento tenemos grandes noticias. Y es que antes de que se lancen las novedades en el CES desde Gizmotika nos hemos enterado de lo que Sony nos va a presentar en el sector de las cámaras. En este caso, son los modelos Cyber-shot W630. ¿Quieren conocer las cámaras de Sony antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que en este momento tenemos grandes noticias. Y es que antes de que se lancen las novedades en el CES desde Gizmotika nos hemos enterado de lo que Sony nos va a presentar en el sector de las cámaras. En este caso, son los modelos <strong>Cyber-shot W630</strong>. ¿Quieren conocer las cámaras de Sony antes del CES 2012?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20103" title="sonyw630-lg1" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2011/12/sonyw630-lg1.jpeg" alt="" width="400" height="286" /></p>
<p>Pues no nos enrollemos más, vamos a ver lo que se esconde detrás de esta <strong>Sony Cyber-shot W630,</strong> la cual veremos en el CES 2012, pero que traemos en exclusiva antes de ese evento e incluso antes de que termine este año 2011:</p>
<ul>
<li>sensor de 16,1 megapíxeles</li>
<li>lente de 5 aumentos con 25mm gran angular y captura de vídeo en 720p.</li>
<li>modo de barrido panorámico</li>
<li>2 GB de almacenamiento.</li>
</ul>
<p>Y aunque suena muy bien, lo cierto es que para los que quieren un modelo más sencillo, entonces quizás les convenga pensar en el otro modelo de Sony, la Sony Cyber-shot W610 incorporaría un sensor de 14,1 megapíxeles, una lente de 4X con enfoque desde 26 mm y también incluiría 2 GB de almacenamiento.</p>
<p>Y la verdad es que sabemos casi todo acerca de las <strong>Sony Cyber-shot W630 y la Sony Cyber-shot W610</strong>, porque sabemos hasta el precio, aunque para China, pero de seguro que para que se hagan una idea, de seguro que les vale. Cuestan 166 dólares y 206 dólares respectivamente, y viendo las características y lo impresionante que viene el modelo en cuanto a diseño exterior no está nada mal ¿No les parece?</p>
<p>Más info | <a href="http://www.electronista.com/articles/11/12/29/sony.uncovers.two.w.series.cyber.shots.before.ces/" rel="nofollow">Electonista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/sony-cyber-shot-w630-se-desvelan-las-camaras-de-sony-antes-del-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak se pasa definitivamente a la tecnología touch</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/kodak-definitivamente-tecnologia-touch-pantallas-tactiles/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/kodak-definitivamente-tecnologia-touch-pantallas-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 18:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[cÃ¡maras]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[tÃ¡ctil]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología touch]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=20072</guid>
		<description><![CDATA[En Gizmotika ya les habíamos contado que la tecnología touch podría comenzar a estar en decadencia, gracias precisamente a los controles de voz que tanto están de moda gracias a Siri de Apple, y a todos los imitadores y no que le han salido. Pero mientras eso pasa, pueden pasar años, porque a día de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Gizmotika ya les habíamos contado que la <a title="Lo táctil ya no se llevará en 2012. Lo que viene es el control por voz" href="http://www.gizmotika.com/lo-tactil-ya-no-se-llevara-en-2012-gadgets-control-por-voz/">tecnología touch podría comenzar a estar en decadencia</a>, gracias precisamente a los controles de voz que tanto están de moda gracias a Siri de Apple, y a todos los imitadores y no que le han salido. Pero mientras eso pasa, pueden pasar años, porque a día de hoy la tecnología más puntera sigue al orden del día con otras más antiguas, por lo que todavía es pronto, para que al menos el sector cámaras la llegue a abandonar, si no que aún es el momento de que la abrace, o al menos eso es lo que le parece al fabricante de <strong>accesorios fotográficos Kodak</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-20074" title="M5350" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2011/12/M5350.jpeg" alt="" width="495" height="372" /></p>
<p style="text-align: left;">Y es que para comenzar esa andadura de <strong>apostar por el touch por encima de todo</strong>, tenemos que la marca <strong>Kodak</strong> ha apostado por lanzar al mercado dos nuevos modelos, las <strong>Easy Share Touch M5370 y M5350,</strong> ambas dedicadas en exclusiva a las redes sociales, y que por supuesto cuentan con tecnologías de pantalla táctil que permitirán que el usuario mejore su experiencia con el aparato.</p>
<p style="text-align: left;">Por si fuese poco, junto con estas nuevas cámaras que apuestan por el <strong>touch</strong> por encima de lo que hasta ahora se había quedado en una simple pantalla de las de toda la vida, <strong>Kodak lanza sus kioskos digitales</strong> actualizados, los que según la compañía van a permitir que el cliente pueda, a través de sus redes sociales y en cualquier negocio equipados con ellos, hacer la impresión automática de cuantas copias de fotos elija.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/kodak-definitivamente-tecnologia-touch-pantallas-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go Pro Hero, una cámara solo apta para valientes</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/go-pro-hero-una-camara-solo-apta-para-valientes/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/go-pro-hero-una-camara-solo-apta-para-valientes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[cÃ¡maras]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Compactas]]></category>
		<category><![CDATA[Go Pro Hero]]></category>
		<category><![CDATA[Videocamaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=19803</guid>
		<description><![CDATA[En Gizmotika además de mostrarles las últimas novedades de los grandes fabricantes a veces nos paramos a descubrir gadgets curiosos que precisamente están enfocados solo a una pequeña parte del público pero que por eso son aún más interesantes. Hoy nos vamos al sector cámaras de la mano del fabricante GoPro, el cual quiere convertirse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19808" title="gopro-hd2" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2011/10/gopro-hd2.jpeg" alt="" width="379" height="239" /></p>
<p>En Gizmotika además de mostrarles las últimas novedades de los grandes fabricantes a veces nos paramos a descubrir gadgets curiosos que precisamente están enfocados solo a una pequeña parte del público pero que por eso son aún más interesantes. Hoy nos vamos al sector cámaras de la mano del <strong>fabricante GoPro, el cual quiere convertirse en una referencia gracias a su nuevos dispositivo GoPro Hero 2</strong>.</p>
<p>Si han llegado hasta aquí buscando una cámara habitual, se han equivocado, porque la <strong>Go Pro Hero 2</strong> es de todo menos eso. Estamos hablando de un dispositivo capaz de sacar fotografías y de captar vídeos en HD, pero el cual se adapta a las condiciones más extremas.</p>
<p>Y ahora se preguntarán por que es <strong>apta para las aventuras</strong>. Y yo les voy a dar dos razones, la primera, la serie de accesorios que vienen con ella: en tres categorías; Outdoor, Surf y Motor. Y la segunda sus modos de toma de imagen, que combinan la apertura del diafrágma con el cierre de éste para captar el mejor momento e imágenes nítidas en movimiento.</p>
<p>En cuanto a características técnicas tenemos 10 megapíxeles de resolución en las fotos y vídeo a 1080p. Por ahora no sabemos el precio, epro de seguro que no será barata.</p>
<p>Más info | <a href="http://www.xataka.com/videocamaras/gopro-hd-hero2-mejora-para-tus-aventuras-mas-locas" rel="nofollow" target="_blank">Xataka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/go-pro-hero-una-camara-solo-apta-para-valientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hope For Japan, la nueva campaña solidaria de Pentax para ayudar a Japón</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/hope-for-japan-la-nueva-campana-solidaria-de-pentax-para-ayudar-a-japon/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/hope-for-japan-la-nueva-campana-solidaria-de-pentax-para-ayudar-a-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 21:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Holmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[campaña solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza para japon]]></category>
		<category><![CDATA[hope for japan]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=19511</guid>
		<description><![CDATA[Pentax, es una compañía originada en Japón especializada en cámaras fotográficas y óptica deportiva. El 30 de junio ha anunciado oficialmente el comienzo de una iniciativa realmente para admirar e intentar copiar en todo el mundo, por cada producto vendido en su tienda online, Pentax donará 25 dólares a la Cruz Roja Americana que ayuda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2011/06/Pentax-Hope-For-Japan.jpg" rel="shadowbox[sbpost-19511];player=img;" title="Pentax Hope For Japan"><img class="aligncenter size-medium wp-image-19512" title="Pentax Hope For Japan" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2011/06/Pentax-Hope-For-Japan-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
<p><a href="http://www.gizmotika.com/tag/pentax/">Pentax</a>, es una compañía originada en Japón especializada en cámaras fotográficas y óptica deportiva. El 30 de junio ha anunciado oficialmente el comienzo de una iniciativa realmente para admirar e intentar copiar en todo el mundo, por cada producto vendido en su <a rel="nofollow" href="http://www.pentaxwebstore.com/">tienda online</a>, <strong>Pentax </strong>donará <strong>25 dólares </strong>a la <strong>Cruz Roja Americana </strong>que ayuda a todos los damnificados por el tsunami y el terremoto en Japón.</p>
<p>La campaña fue denominad como <strong>Hope For Japan </strong>(<em>Esperanza para Japón</em>) en la cual todo los consumidores serán felicitados con una pulsera roja con el nombre de la campaña grabado. Para hacer una donación no hace falta comprar un producto, se puede dirigir directamente a la página principal de la <a rel="nofollow" href="https://american.redcross.org/site/Donation2?idb=0&amp;5052.donation=form1&amp;df_id=5052">Cruz Roja Americana</a>.</p>
<p>A veces leer noticias como estas sorprenden a muchos. Que a una empresa reconocida mundialmente se le ocurra hacer un gesto tan grande y solidario con los que más lo necesitan, realmente asombra, sobre todo porque los consumidores no tienen que hacer más que adquirir los productos de manera corriente. Esto debería ser cosa de todos los días&#8230;</p>
