<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gizmotika &#187; Resultados de la búsqueda  &#187;  benq</title>
	<atom:link href="http://www.gizmotika.com/search/benq/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmotika.com</link>
	<description>Blog sobre gadgets y electrónica de la red de blogs comerciales Medios y Redes. En el podrás encontrar todas las novedades sobre Móviles, Mp3, Video, TV, Fotografía, PDAs, Accesorios...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>BenQ EW2430 y EW2430V, nuevos monitores de 24 pulgadas con retroiluminación LED</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/benq-ew2430-y-ew2430v-nuevos-monitores-de-24-pulgadas-con-retroiluminacion-led/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/benq-ew2430-y-ew2430v-nuevos-monitores-de-24-pulgadas-con-retroiluminacion-led/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 22:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Holmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ EW2430 y EW2430V]]></category>
		<category><![CDATA[EW2430]]></category>
		<category><![CDATA[EW2430v]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[monitores LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=19139</guid>
		<description><![CDATA[La reconocida empresa BenQ ha estado entregando pantallas durante mucho tiempo, recientemente ha lanzado al mercado dos nuevos monitores con retroiluminación LED, ambos pertenecen a la serie EW de BenQ. Los dos nuevos monitores fueron denominados como EW2430 y la EW2430V. El producto destacado es el segundo (EW2430V), que además de todas las características del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2011/02/benq-ew2430.jpg" rel="shadowbox[sbpost-19139];player=img;" title="benq ew2430"><img class="aligncenter size-medium wp-image-19141" title="benq ew2430" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2011/02/benq-ew2430-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></a></p>
<p>La reconocida empresa<strong> <a href="http://hothardware.com/News/BenQ-Releases-EW2430-And-EW2430V-LCD-Monitors/">BenQ</a></strong> ha estado entregando pantallas durante mucho tiempo, recientemente ha lanzado al mercado dos nuevos monitores con<strong> retroiluminación LED</strong>, ambos pertenecen a la serie <strong>EW </strong>de <strong>BenQ</strong>.</p>
<p>Los dos nuevos monitores fueron denominados como <strong>EW2430 </strong>y la<strong> EW2430V</strong>. El producto destacado es el segundo (<strong>EW2430V</strong>), que además de todas las características del <strong>EW2430</strong>, posee un beneficio adicional llamado <em>enfoque inteligente (</em>smart focus) y una relación de contraste dinámico de<strong> 20.000.000:1</strong>.</p>
<p>Luego comparten todas las características; el par de monitores ofrecen una pantalla de <strong>24 pulgada</strong>s con resolución <strong>FULL HD</strong> (1080p), y como ya hemos mencionado, tienen <strong>retroiluminación LED.</strong> La conectividad es muy amplia, poseen dos puertos HDMI, un puerto VGA, un puerto DVI-D y también hay 4 puertos USB.</p>
<p>Tienen altavoces de 2W, que si bien no es de mucha potencia, alcanza perfectamente para escuchar música o el sonido de un video. <strong>BenQ</strong> no ha publicado el precio de los mismos, así que tendremos que esperar.</p>
<p>Vía: <a rel="nofollow" href="http://hothardware.com/News/BenQ-Releases-EW2430-And-EW2430V-LCD-Monitors/">Hothardware</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/benq-ew2430-y-ew2430v-nuevos-monitores-de-24-pulgadas-con-retroiluminacion-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ MX761, proyecta contenido 3D con un tamaño de hasta 60 pulgadas</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/benq-mx761-proyecta-contenido-3d-con-un-tamano-de-hasta-60-pulgadas/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/benq-mx761-proyecta-contenido-3d-con-un-tamano-de-hasta-60-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Holmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ MX761]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=18775</guid>
		<description><![CDATA[BenQ está lanzado muchos productos al mismo tiempo en esta recta final del año. El MX761 es el proyector más nuevo en la serie MX de la compañía taiwanesa. Tiene como principal característica estar preparado para reproducir contenido 3D con un tamaño de hasta 60 pulgadas, ubicándolo aproximadamente entre 1,70 a 2,72 metros de distancia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2010/12/BenQ-MX761.jpg" rel="shadowbox[sbpost-18775];player=img;" title="BenQ MX761"><img class="aligncenter size-full wp-image-18776" title="BenQ MX761" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2010/12/BenQ-MX761.jpg" alt="" width="466" height="257" /></a></p>
<p><a href="http://www.gizmotika.com/tag/benq">BenQ</a> está lanzado muchos productos al mismo tiempo en esta recta final del año. <strong>El MX761</strong> es el proyector más nuevo en la serie <strong>MX</strong> de la compañía taiwanesa.</p>
<p>Tiene como principal característica estar preparado para reproducir contenido <strong>3D </strong>con un tamaño de hasta <strong>60 pulgadas</strong>, ubicándolo aproximadamente entre 1,70 a 2,72 metros de distancia del objetivo. Además posee un brillo de <strong>4.200 lúmenes</strong> y una relación de contraste<strong> 5300:1</strong>.</p>
<p>El <strong>MX761</strong> es compatible con el ordenador, así como también con televisores de alta resolución (<strong>HDTV</strong>), televisores convencionales y otras fuentes de video. En la foto inferior podrán observar todas las conexiones disponibles en este proyector.</p>
<p><a href="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2010/12/BenQ-MX761-back.jpg" rel="shadowbox[sbpost-18775];player=img;" title="BenQ MX761 back"><img class="aligncenter size-full wp-image-18777" title="BenQ MX761 back" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2010/12/BenQ-MX761-back.jpg" alt="" width="466" height="297" /></a></p>
<p>Además integra dos altavoces (uno a cada lado) con excelente sonido y una potencia total de <strong>20 Watts</strong>, y una entrada para micrófono, ideal para clases o presentaciones en una sala. Sus dimensiones son 290 x 128 x 252 milímetros y pesa 3.3 kilogramos. El proyector<strong> BenQ MX761</strong> estará a la venta el 10 de diciembre a un precio de <strong>2283 dólare</strong>s (unos <strong>1714 euros</strong> al cambio).</p>
<p>Vía: <a rel="nofollow" href="http://www.benq.com/products/product_detail.cfm?product=1722&amp;pid=1722&amp;plid=8&amp;add_delete=add">BenQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/benq-mx761-proyecta-contenido-3d-con-un-tamano-de-hasta-60-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ DV S11, picoproyector capaz de grabar videos FULL HD</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/benq-dv-s11-picoproyector-capaz-de-grabar-videos-full-hd/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/benq-dv-s11-picoproyector-capaz-de-grabar-videos-full-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Holmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[Benq DV s11]]></category>
		<category><![CDATA[DV S11]]></category>
		<category><![CDATA[Picoproyector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=18770</guid>
		<description><![CDATA[BenQ nos presenta lo último en picoproyectores de bolsillo, el DV S11. Con la gran cantidad de competencia que existe en el mercado, sumado a que se aproximan las fiestas, la compañía ha tenido que añadirle una característica que haga que el producto se diferencie de los demás y funcione como gancho para aquellos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2010/12/Benq-DV-S11.jpg" rel="shadowbox[sbpost-18770];player=img;" title="Benq DV S11"><img class="aligncenter size-full wp-image-18771" title="Benq DV S11" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2010/12/Benq-DV-S11.jpg" alt="" width="449" height="413" /></a></p>
<p><a href="http://www.gizmotika.com/tag/benq">BenQ</a> nos presenta lo último en picoproyectores de bolsillo, el <strong>DV S11</strong>. Con la gran cantidad de competencia que existe en el mercado, sumado a que se aproximan las fiestas, la compañía ha tenido que añadirle una característica que haga que el producto se diferencie de los demás y funcione como <em>gancho</em> para aquellos que quieran hacer un buen regalo: el <strong>DV S11</strong> graba videos con resolución <strong>FULL HD</strong> y permite proyectarlos con tamaño de imagen de hasta <strong>50 pulgadas</strong>.</p>
<p>Eso lo logra gracias a un censor<strong> CMOS</strong> de <strong>5 megapixeles</strong>. Además posee una<strong> pantalla LCD</strong> totalmente <strong>táctil </strong>de 3.5 pulgadas, tiene 3 salidas diferentes (<strong>USB 2.0</strong>, <strong>RCA </strong>y <strong>HDMI</strong>) y una ranura para tarjetas del tipo <strong>SD </strong>/ <strong>SDHC</strong>. Sus medidas son 108 x 55 x 16 milímetros y pesa tan solo 110 gramos.</p>
<p>Disponible de momento solo en Hong Kong en 3 colores a un precio equivalente a los <strong>300 dólares</strong> americanos (<strong>230 euros</strong>). Lamentablemente no sabemos cuando saldrá a la venta en Europa.</p>
<p>Vía: <a rel="nofollow" href="http://en.akihabaranews.com/75966/camcorder/benqs-newest-camcorder-features-a-pico-projector">Akihabaranews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/benq-dv-s11-picoproyector-capaz-de-grabar-videos-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ G2222HD, nuevo monitor LCD de alta definición</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/benq-g2222hd-nuevo-monitor-lcd-de-alta-definicion/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/benq-g2222hd-nuevo-monitor-lcd-de-alta-definicion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Barrigón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[G2222HD]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=14949</guid>
		<description><![CDATA[BenQ ha presentado el nuevo modelo G2222HD, un monitor LCD de alta definición que cuenta con un tamaño de 21.5 pulgadas y una resolución 1920&#215;1080. Ofrece una luminosidad de 250 cd/m2, un ratio de contraste de 40.000:1, tiempo de respuesta de 5 milisegundos y llega incorporado un conector D-sub y otro DVI-D. Por ahora no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14950" title="BenQ-G2222HD-21.5-Inch-Full-HD-Monitor-1" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2010/03/BenQ-G2222HD-21.5-Inch-Full-HD-Monitor-1.jpg" alt="" width="350" height="337" /></p>
<p><strong>BenQ</strong> ha presentado el nuevo modelo <strong>G2222HD</strong>, un <strong>monitor LCD de alta definición</strong> que cuenta con un tamaño de 21.5 pulgadas y una resolución 1920&#215;1080.</p>
<p>Ofrece una luminosidad de 250 cd/m2, un ratio de contraste de 40.000:1, tiempo de respuesta de 5 milisegundos y llega incorporado un <strong>conector D-sub y otro DVI-D</strong>.</p>
<p>Por ahora <strong>no hay referencia alguna respecto a su precio y fecha de lanzamiento</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.journaldugeek.com/2010/03/31/un-nouveau-moniteur-lcd-21-5-chez-benq/" target="_blank">Le Journal du Geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/benq-g2222hd-nuevo-monitor-lcd-de-alta-definicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ V2220-V920, monitores ultra delgados</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/benq-v2220-v920-monitores-ultra-delgados/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/benq-v2220-v920-monitores-ultra-delgados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisandro Berardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ V2200]]></category>
		<category><![CDATA[Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[Serie V]]></category>
		<category><![CDATA[ultradelgado]]></category>
		<category><![CDATA[V2220]]></category>
		<category><![CDATA[V920]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=13659</guid>
		<description><![CDATA[Los monitores que se demandan hoy en día deben cumplir con las siguientes cualidades: LED Alto contraste dinámico Full HD Diseño extraplano La empresa BenQ se ha interesado en esta última característica. Por eso ha presentado la actualizada, renovada y moderna Serie V, con nueve monitores de unas calidades que están a la altura de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13661" title="8feb10benqu3bi9o5" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2010/02/8feb10benqu3bi9o5.jpg" alt="" width="468" height="367" /></p>
<p>Los monitores que se demandan hoy en día deben cumplir con las siguientes cualidades:</p>
<ul>
<li><strong>LED</strong></li>
<li><strong>Alto contraste dinámico</strong></li>
<li><strong>Full HD</strong></li>
<li><strong>Diseño extraplano</strong></li>
</ul>
<p>La empresa <a href="http://www.gizmotika.com/tag/benq/">BenQ </a>se ha interesado en esta última característica. Por eso ha presentado la actualizada, renovada y moderna <strong>Serie V</strong>, con nueve monitores de unas calidades que están a la altura de la demanda.</p>
<p>Entre los productos mas destacados de la <strong>Serie V</strong>,  está  el monitor<strong> V2220</strong> de <strong>21.5 pulgadas</strong> con una delgadez de <strong>15mm</strong> intentando pelear por el titulo del monitor mas fino del mundo. También incorpora un contraste de 10.000.000:1, esta característica nos proporciona mas detalles en zonas oscuras que los monitores de la competencia.  Otra de las opciones que tenemos es el <strong>V920</strong>, de <strong>18.5 pulgadas</strong> que presenta una increíble resolución <strong>Full HD</strong>.</p>
<p>Ambos tienen <strong>5 MS de tiempo de respuesta</strong> y un<strong> contraste real de 1.000: 1</strong>, a comparación de los modelos con HDMI. No hay un precio y una fecha exacta, lo que si se sabe es que en un par de meses se lanzará  en Taiwán, seguido de disponibilidad a nivel mundial en junio.</p>
<p><span>Via: <a href="http://www.engadget.com/2010/02/08/benq-v2220-claims-worlds-slimmest-monitor-title/">Engadget</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/benq-v2220-v920-monitores-ultra-delgados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ M2700HD &#8211; monitor de 27 pulgadas</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/benq-m2700hd-monitor-de-27-pulgadas/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/benq-m2700hd-monitor-de-27-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Gallardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[27 pulgadas]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ M2700HD]]></category>
		<category><![CDATA[fullhd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=12819</guid>
		<description><![CDATA[BenQ lanzará dentro de pocos días un nuevo monitor al mundo, eso sí, de grandes medidas.  El nuevo BenQ M2700HD cuenta con una pantalla de 27 pulgadas y resolución Full HD (1080p), ratio de contrate dinámico 50000:1 y brillo de 400 cd/m2. Siempre te irá bien tener un monitor de tal envergadura, sobre todo si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-12820" title="benqm2700hd-lg" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2009/12/benqm2700hd-lg.jpg" alt="benqm2700hd-lg" width="460" height="378" /></p>
<p><a href="http://www.gizmotika.com/tag/benq/">BenQ</a> lanzará dentro de pocos días un nuevo monitor al mundo, eso sí, de grandes medidas.  El nuevo <strong>BenQ M2700HD</strong> cuenta con una pantalla de 27 pulgadas y resolución <a href="http://www.gizmotika.com/tag/full-hd/">Full HD</a> (1080p), <strong>ratio de contrate dinámico 50000:1 y brillo de 400 cd/m2</strong>.</p>
<p>Siempre te irá bien tener un monitor de tal envergadura, sobre todo si eres de los que tiene una consola de última generación en la habitación y no te gusta colocarla en el salón de tu casa. Es por eso, que el <strong>BenQ M2700HD</strong> contará con 2 entradas <a href="http://www.gizmotika.com/tag/hdmi/">HDMI</a> además de las típicas conexiones para ordenador.</p>
<p>También contrará con mando a distancia y un par de altavoces estéreo de 10W, para que no te quejes del sonido. Por el momento, la compañía no ha comentado nada acerca de su precio.</p>
<p>Vía: <a rel="nofollow" href="http://www.electronista.com/articles/09/12/15/benq.m2700hd.a.computer.tv.lcd.crossover/">Electronista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/benq-m2700hd-monitor-de-27-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ se suma a los eReaders</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/benq-se-suma-a-los-ereaders/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/benq-se-suma-a-los-ereaders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Gallardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ nReader]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=12457</guid>
		<description><![CDATA[BenQ se estrenará en el campo de los eReaders justamente en el año que se espera todo un boom dentro del segmento y sobre todo sus ventas. El nReader de BenQ será el encargado de abrir la línea, el cual contará con una pantalla táctil de 6 pulgadas y que reconocerá los siguientes formatos: ePub, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-12458" title="nReader_BenQ" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2009/11/nReader_BenQ.jpg" alt="nReader_BenQ" width="336" height="224" /></p>
<p><strong>BenQ</strong> se estrenará en el campo de los <strong>eReaders</strong> justamente en el año que se espera todo un boom dentro del segmento y sobre todo sus ventas. El <strong>nReader</strong> de BenQ será el encargado de abrir la línea, el cual contará con una pantalla táctil de 6 pulgadas y que reconocerá los siguientes formatos: <strong>ePub, PDF, HTML y TXT</strong> en el apartado de texto, mientras que en el apartado imágenes podremos visualizar con formato: <strong>BMP, JPG, GIF y PNG</strong> y por supuesto, <strong>MP3</strong>.</p>
<p>Por otro lado, el alamcenamiento del BenQ nReader es mediante memoria interna de 2GB y el uso de tarjetas<strong> microSDHC de hasta 16 GB</strong> más. El precio del nReader será de <strong>$280</strong> algo más caro que los actuales modelos y se pondrá a la venta en Taiwan en enero de 2010, aunque para el segundo cuarto de año, la empresa ha declarado que lanzará al mercado una versión a todo color.</p>
<p>Vía: <a rel="nofollow" href="http://www.digitimes.com/news/a20091118PD209.html">Digitimes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/benq-se-suma-a-los-ereaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ V-Series con modo ECO y retroiluminación LED</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/benq-v-series-con-modo-eco-y-retroiluminacion-led/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/benq-v-series-con-modo-eco-y-retroiluminacion-led/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Gallardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ V Series]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ V2200]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ V2400]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<category><![CDATA[V2200]]></category>
		<category><![CDATA[V2400]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=10978</guid>
		<description><![CDATA[BenQ lanzará al mercado chino a mediados de este mismo mes de agosto un par de nuevos monitores con tecnología LED y que contribuirán a que gastemos hasta un 30% menos de energía eléctrica en nuestros hogares, gracias a su gestión del brillo, contraste y alimentación del equipo. Se trata de 2 monitores con tamaño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-10979" title="benqv2200" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2009/08/benqv2200.jpg" alt="benqv2200" width="468" height="538" /></p>
<p>BenQ lanzará al mercado chino a mediados de este mismo mes de agosto un par de nuevos monitores con tecnología LED y que contribuirán a que gastemos hasta un 30% menos de energía eléctrica en nuestros hogares, gracias a su <strong>gestión del brillo, contraste y alimentación del equipo</strong>. Se trata de 2 monitores con tamaño de pantalla de 24 pulgadas y 21,5 pulgadas llamados <strong>V2400</strong> y <strong>V2200</strong>, respectivamente.</p>
<p>Ambos modelos disponen de una <strong>resolución Full HD</strong> y un contraste dinámico bastante alto, 5000000:1. Además, su diseño externo ha sido reducido tanto en grosor como en altura y la caja donde vienen presentado contiene <strong>100% material totalmente reciclable</strong>.</p>
<p>Y es que las compañías están cada vez introduciendo más equipos en el mercado que respeten más al medio ambiente y no gasten más energía de la necesaria. Por el momento, a ninguno de los 2 modelos se le ha fijado un precio.</p>
<p>Vía: <a rel="nofollow" href="http://www.electronista.com/articles/09/08/14/benq.intros.v.series.leds/">Electronista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/benq-v-series-con-modo-eco-y-retroiluminacion-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ MK2442 , monitor con sintonizador de TV</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/benq-mk2442-monitor-con-sintonizador-de-tv/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/benq-mk2442-monitor-con-sintonizador-de-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 00:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Gallardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ MK2442]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[sintonizador TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=10662</guid>
		<description><![CDATA[BenQ pondrá a la venta en diferentes países, entre los que se encuentra España, un nuevo monitor que dispone de sintonizador de TV. Así matamos a 2 pájaros de un tiro. Se trata del nuevo BenQ MK2442. La pantalla que dispone es de 23,6 pulgadas con una resolución máxima de 1920&#215;1080 (Full HD). El contraste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-10663" title="benq_mk2442_lcd_tv_01" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2009/07/benq_mk2442_lcd_tv_01.jpg" alt="benq_mk2442_lcd_tv_01" width="468" height="351" /></p>
<p>BenQ pondrá a la venta en diferentes países, entre los que se encuentra España, un nuevo monitor que dispone de sintonizador de TV. Así matamos a 2 pájaros de un tiro. Se trata del nuevo <strong>BenQ MK2442</strong>.</p>
<p>La pantalla que dispone es de <strong>23,6 pulgadas</strong> con una resolución máxima de <strong>1920&#215;1080</strong> (Full HD). El contraste dinámico es de 10000:1 y su tiempo de respuesta es de 5 ms, además de un brillo de 300 cd/m2.</p>
<p>Al <strong>BenQ MK2442</strong> le acompañan un par de altavoces de 5W y entre las conexiones traseras encontramos <strong>VGA y HDMI</strong>. Se pondrá a la venta el día <strong>20 de agosto</strong> a un precio de <strong>258€</strong> que no está nada mal para su tamaño y funcionalidad.</p>
<p>Vía:<a rel="nofollow" href="http://www.tcmagazine.com/comments.php?id=28406&amp;catid=2"> TechConnect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/benq-mk2442-monitor-con-sintonizador-de-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ  Joybook Lite U102</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/benq-joybook-lite-u102/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/benq-joybook-lite-u102/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Gallardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[Lite U102]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmotika.com/?p=10307</guid>
		<description><![CDATA[BenQ ha lanzado en China, Thailandia y Taiwan un nuevo netbook de la lí­nea Joybook, el Lite U102. Este pequeño ultraportátil no dispone de nada que nos haga decir: WOW!!, simplemente se dedica a incorporar más de los mismo. Dispone de pantalla LED de 10,1 pulgadas con resolución 1024&#215;600, con procesadores Intel Atom N270/N280, 1GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-10308" title="benq_net_book-thumb-450x439" src="http://www.gizmotika.com/wp-content/uploads/2009/06/benq_net_book-thumb-450x439.jpg" alt="benq_net_book-thumb-450x439" width="450" height="439" /></p>
<p><a href="http://www.gizmotika.com/tag/benq/">BenQ</a> ha lanzado en China, Thailandia y Taiwan un nuevo netbook de la lí­nea Joybook, el <strong>Lite U102</strong>. Este pequeño ultraportátil no dispone de nada que nos haga decir: WOW!!, simplemente se dedica a incorporar más de los mismo.</p>
<p>Dispone de <strong>pantalla LED de 10,1 pulgadas con resolución 1024&#215;600</strong>, con procesadores <strong>Intel Atom N270/N280</strong>, 1GB de memoria RAM, 250GB de disco duro, conexión WiFi y 3G, lector de tarjetas 4 en 1, 3 puertos USB, webcam de 1,3 Mpx, sistema operativo <strong>Windows XP y un teclado con un tamaño del 90% de uno convencional</strong>.</p>
<p>Su peso es de <strong>1 kg</strong> &#8211; no sabemos si incluye una baterí­a de 3 o 6 celdas &#8211; y <strong>un grosor de 2,5 cms</strong>. Por el momento, el precio no ha sido revelado, aunque mirándolo bien, mejor no colapsar más el mercado.</p>
<p>Ví­a: <a href="http://www.fareastgizmos.com/computing/benq_joybook_lite_u102_ultraportable_netbook.php">Fareastgizmos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gizmotika.com/benq-joybook-lite-u102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ  Joybook Lite T131 con procesador AMD Sempron</title>
		<link>http://www.gizmotika.com/benq-joybook-lite-t131-con-procesador-amd-sempron/</link>
		<comments>http://www.gizmotika.com/benq-joybook-lite-t131-con-procesador-amd-sempron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Gallardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Yukon]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
